| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biathlon | MŚ MŚ Nove Mesto | 17.02.13 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 12 | |
| biathlon | MŚ MŚ Nove Mesto | 17.02.13 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 18 | |
| biathlon | MŚ MŚ Biathlon S Ruhpolding | 11.03.12 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 17 | |
| biathlon | MŚ MŚ Biathlon S Ruhpolding | 11.03.12 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 15 | |
| biathlon | MŚ MŚ Biathlon S Ruhpolding | 11.03.12 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 24 | |
| biathlon | MŚ MŚ Biathlon S Ruhpolding | 11.03.12 r | Gwizdoń Magdalena | bieg masowy | 29 | |
| biathlon | MŚ MŚ Biathlon S Ruhpolding | 11.03.12 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Cyl Agnieszka Gwizdoń Magdalena Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 9 | |
| biathlon | MŚ MŚ Sen. Chanty-Mansijsk | 13.03.11 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 32 | |
| biathlon | MŚ MŚ Sen. Chanty-Mansijsk | 13.03.11 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 74 | |
| biathlon | MŚ MŚ Sen. Chanty-Mansijsk | 13.03.11 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 32 | |
| biathlon | MŚ MŚ Sen. Chanty-Mansijsk | 13.03.11 r |
Bobak Paulina Cyl Agnieszka Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 10 | |
| biathlon | PŚ Chanty-Mansyjsk | 20.03.16 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 22 | |
| biathlon | PŚ Chanty-Mansyjsk | 20.03.16 r | Gwizdoń Magdalena | bieg na doch. | 32 | |
| biathlon | PŚ Presque Isle | 14.02.16 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 17 | |
| biathlon | PŚ Presque Isle | 14.02.16 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 15 | |
| biathlon | PŚ Presque Isle | 14.02.16 r |
Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika Nowakowska Weronika Guzik (Pałka) Krystyna |
4x6 km `sztafeta` | 4 | |
| biathlon | PŚ Canmore | 7.02.16 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 18 | |
| biathlon | PŚ Canmore | 7.02.16 r | Gwizdoń Magdalena | bieg masowy | 26 | |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 10.01.16 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 26 | |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 10.01.16 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 26 | |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 10.01.16 r | Gwizdoń Magdalena | bieg masowy | 8 | |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 20.12.15 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 14 | |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 20.12.15 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 18 | |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 20.12.15 r | Gwizdoń Magdalena | bieg masowy | 27 | |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 12.12.15 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 35 | |
| biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 20 | |
| biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 24 | |
| biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 14 | |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.14 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 6 | 1:12.27,8 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.14 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 26 | 22.22,3 strzel. + 1 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.14 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 36 | 34.05,00 strzel. + 4 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 7.12.14 r |
Gwizdoń Magdalena Szczurek Łukasz Pływaczyk Krzysztof Guzik (Pałka) Krystyna |
sztafeta mieszana | 14 | |
| biathlon | PŚ Oestersund | 7.12.14 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 32 | 51:37.0 strzel. + 3 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 7.12.14 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 16 | 22:50.0 strzel.+ 2 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 7.12.14 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 47 | 39:54.5 strzel +8 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 1.12.13 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 32 | 51.22,8 strzel. + 5 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 1.12.13 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 53 | 23.06,5 strzel. + 4 |
| biathlon | . puchar IBU Idre | 24.11.13 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Pływaczyk Krzysztof Szczurek Łukasz |
sztafeta mieszana | 20 | |
| biathlon | PŚ Oslo | 23.03.14 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 13 | 23.29,5 strzel. + 2 |
| biathlon | PŚ Oslo | 23.03.14 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 33 | 34.07,0 strzel. + 7 |
| biathlon | PŚ Kontiolahti | 16.03.14 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 9 | 21.37,3 strzel. + 1 |
| biathlon | PŚ Kontiolahti | 16.03.14 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 36 | 22.38,0 strzel. + 2 |
| biathlon | PŚ Kontiolahti | 16.03.14 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 12 | 34.08,3 strzel. + 3 |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 9.03.14 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 11 | 22.14,6 strzel. +1 |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 9.03.14 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 21 | 35.29,4 strzel.+6 |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 9.03.14 r | Gwizdoń Magdalena | bieg masowy | 25 | 39.22,8 strzel.+4 |
| biathlon | PŚ Anterselva | 19.01.14 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 53 | 22.30,2 +strz. 3 |
| biathlon | PŚ Anterselva | 19.01.14 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 32 | 34.15,5 +strz. 3 |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 9 | 1:11.26,0 |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 51 | 44.49,1+strz. 3 |