| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pływanie | ME ME Berlin | 24.08.14 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 1 m | 9 | |
| judo | ME młodzieżowe Poczdam | 19.11.23 r | Teresiński Grzegorz | +100 kg | 9 | |
| judo | ME Juniorów Vaantaa | 15.09.19 r | Szlachta Paulina | 48 kg | 9 | |
| taekwondo | ME ME Montreux | 22.05.16 r | Mierzwińska Ewelina | 57 kg | 9 | |
| łucznictwo | MŚ juniorów Winipeg | 24.08.25 r |
Stoma Weronika Kica Gabriela Szymańska Anna |
drużynowo | odp. w I rundzie eliminacji | |
| lekkoatletyka | ME halowe Belgrad | 5.03.17 r | Czykier Damian | 60 m ppł. - hala | 9 | 7,65 |
| podnoszenie ciężarów | MŚ MŚ Koszyce | 22.09.12 r | Petka Mariusz | 77 kg | 9 | 277 |
| boks | ME Mężczyzn (Elite) Charków | 24.06.17 r | Słomiński Jakub | 49 kg | 9 | |
| podnoszenie ciężarów | ME juniorów młodszych Raszyn | 18.08.22 r | Kędzierska Julita | +81 kg | 9 | |
| judo | ME ME Jun Sarajevo | 22.09.13 r | Pacut Beata | 78 kg | 9 | |
| zapasy | MŚ młodzieżowe Bukareszt | 18.11.18 r | Kurniczak Gerard | 97 kg | 9 | |
| judo | ME juniorów Haga | 10.09.23 r | Kustrzycki Kamil | 66 kg | 9 | |
| tenis stołowy | MŚ MŚ Jun Vendee | 6.12.15 r | Zatówka Patryk | gra pojedyncza | 9 | |
| judo | ME Mistrzostwa Europy Praga | 21.11.20 r | Kułaga Paula | +78 kg | 9 | |
| pływanie | ME ME Sen.-25m Szczecin | 11.12.11 r | Jędrzejczak Otylia | 100 m st. motylkowy (25m) | 9 | 00:58,52 |
| judo | ME ME Bar | 24.06.12 r | Antczak Adrianna | 63 kg | 9 | |
| łucznictwo | ME Sen Monachium | 12.06.22 r |
Leśniak Natalia Myszor Wioletta Napłoszek Kamila |
drużynowo | 9 | |
| judo | ME ME Kazań | 23.04.16 r | Kłys Katarzyna | 70 kg | 9 | |
| kolarstwo | ME ME S MTB Moskwa | 12.06.12 r | Żur Monika | cross country | 9 | |
| pływanie | MŚ Budapeszt | 25.06.22 r | Wiekiera Dawid | 200 m st. klasyczny | dyskwalifikacja |