| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 7.12.24 r | Bury Kamil | sprint ind. F | 70 | |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 7.12.24 r | Staręga Maciej | sprint ind. F | 24 | |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 6.12.24 r | Bury Dominik | 10 km ind. F | 42 | |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 8.12.24 r | Marcisz Izabela | bieg łączony (C+F) | 45 | |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 7.12.24 r | Marcisz Izabela | sprint ind. F | 51 | |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 6.12.24 r | Marcisz Izabela | 10 km ind. F | 28 | |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 9.03.25 r |
Sidorowicz Natalia Nędza-Kubiniec Anna Gembicka Daria Jakieła Joanna |
4x6 km `sztafeta` | 9 | |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 9.03.25 r |
Badacz Konrad Guńka Jan Suchodolski Fabian Skorusa Wojciech |
4x7,5 km `sztafeta` | 15 | |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 8.03.25 r | Jakieła Joanna | 10 km doch. | 31 | |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 8.03.25 r | Sidorowicz Natalia | 10 km doch. | 24 | |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 8.03.25 r | Guńka Jan | 12,5 km doch. | 52 | |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 7.03.25 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 85 | |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 7.03.25 r | Nędza-Kubiniec Anna | 7,5 km `sprint` | 80 | |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 7.03.25 r | Gembicka Daria | 7,5 km `sprint` | 65 | |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 7.03.25 r | Sidorowicz Natalia | 7,5 km `sprint` | 35 | |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 7.03.25 r | Jakieła Joanna | 7,5 km `sprint` | 27 | |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 6.03.25 r | Skorusa Wojciech | 10 km `sprint` | 84 | |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 6.03.25 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 70 | |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 6.03.25 r | Guńka Jan | 10 km `sprint` | 60 | |
| biathlon | PŚ Antholz-Anterselva | 26.01.25 r |
Mąka Anna Jakieła Joanna Żuk Kamila Sidorowicz Natalia |
4x6 km `sztafeta` | 12 |