Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | MP Na dystansach Zakopane | 18.12.11 r | Bródka Zbigniew | 5000 m | 2 | 7.06,40 |
łyżwiarstwo | MP Na dystansach Zakopane | 18.12.11 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 2 | 1.11,5 |
łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 21 | 21 gr. B |
łyżwiarstwo | ME Heerenveen | 9.01.22 r | Bródka Zbigniew | bieg masowy | 21 | |
łyżwiarstwo | MŚ Gangneung | 12.02.17 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 21 | |
łyżwiarstwo | PŚ Stavanger | 18.11.17 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 23 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 15.12.18 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 24 | |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 9.12.17 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 26 | |
łyżwiarstwo | IO Pekin | 19.02.22 r | Bródka Zbigniew | bieg masowy | 27 | |
łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 21.01.18 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 3 | gr. B |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 2.12.12 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 3 | 1.46,42 |
łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 3 | 1.45,81 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r |
Szymański Jan Niedźwiedzki Konrad Bródka Zbigniew |
druż. | 3 | 3.46,17 |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r |
Bródka Zbigniew Szymański Jan Niedźwiedzki Konrad |
druż. | 3 | 3:41,94 |
łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 3 | 1.56,65 |
łyżwiarstwo | PŚ Tomaszów Mazowiecki | 13.11.21 r | Bródka Zbigniew | bieg masowy | 3 | |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 3 | 1.53,80 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r |
Bródka Zbigniew Szymański Jan Niedźwiedzki Konrad |
druż. | 3 | |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 3 | 1.45,78 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 4.12.16 r |
Niedźwiedzki Konrad Szymański Jan Bródka Zbigniew |
druż. | 3 |