| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biathlon | MŚ Lenzerheide | 23.02.25 r | Żuk Kamila | 15 km `indywidualny` | 59 | |
| biathlon | MŚ Lenzerheide | 23.02.25 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 68 | |
| biathlon | MŚ Lenzerheide | 23.02.25 r |
Sidorowicz Natalia Żuk Kamila Badacz Konrad Guńka Jan |
sztafeta mieszana | 14 | |
| biathlon | PŚ Kontiolahti | 8.12.24 r |
Jakieła Joanna Żuk Kamila Badacz Konrad Guńka Jan |
sztafeta mieszana | 9 | |
| biathlon | PŚ Kontiolahti | 1.12.24 r |
Sidorowicz Natalia Żuk Kamila Mąka Anna Jakieła Joanna |
4x6 km `sztafeta` | 6 | |
| biathlon | PŚ Kontiolahti | 7.12.24 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 80 | |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 13.12.24 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 42 | |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.24 r | Żuk Kamila | 10 km doch. | 42 | |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 15.12.24 r |
Sidorowicz Natalia Żuk Kamila Mąka Anna Jakieła Joanna |
4x6 km `sztafeta` | 9 | |
| biathlon | PŚ Annecy-Le Grand Bonard | 19.12.24 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 8 | |
| biathlon | PŚ Annecy-Le Grand Bonard | 20.12.24 r | Żuk Kamila | 10 km doch. | 40 | |
| biathlon | PŚ Annecy-Le Grand Bonard | 22.12.24 r | Żuk Kamila | bieg masowy | 20 | |
| biathlon | PŚ Oberhof | 9.01.25 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 48 | |
| biathlon | PŚ Oberhof | 11.01.25 r | Żuk Kamila | 10 km doch. | 41 | |
| biathlon | PŚ Oberhof | 12.01.25 r |
Badacz Konrad Suchodolski Fabian Mąka Anna Żuk Kamila |
sztafeta mieszana | 14 | |
| biathlon | PŚ Rupholding | 16.01.25 r | Żuk Kamila | 15 km `indywidualny` | 87 | |
| biathlon | PŚ Rupholding | 18.01.25 r |
Sidorowicz Natalia Żuk Kamila Jakieła Joanna Mąka Anna |
4x6 km `sztafeta` | 12 | |
| biathlon | PŚ Antholz-Anterselva | 23.01.25 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 15 | |
| biathlon | PŚ Antholz-Anterselva | 25.01.25 r | Żuk Kamila | 10 km doch. | 29 | |
| biathlon | PŚ Antholz-Anterselva | 26.01.25 r |
Mąka Anna Jakieła Joanna Żuk Kamila Sidorowicz Natalia |
4x6 km `sztafeta` | 12 |