| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| narciarstwo | PŚ Konkursy ind. i druż. HS 213 Oberstdorf | 19.02.12 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 6 | 198; 220 |
| narciarstwo | PŚ Konkursy indyw., druż. i indyw. HS 215 Planica | 18.03.12 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 11 | 199 |
| narciarstwo | PŚ Finał Planica | 24.03.13 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 11 | 200, 200 |
| narciarstwo | PŚ Finał Planica | 24.03.13 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 8 | 205,5; 207 |
| narciarstwo | PŚ Konkursy indyw., druż. i indyw. HS 215 Planica | 18.03.12 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 9 | 205,5;213,0 |
| narciarstwo | PŚ Vikersund | 27.01.13 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 7 | 207; 222 |
| narciarstwo | PŚ Vikersund | 27.01.13 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 5 | 213,5; 232,5 |
| narciarstwo | PŚ Klingenthal | 22.11.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 13 | 220,5 pkt, 137 m + 125 m |
| narciarstwo | PŚ Obersdorf | 5.02.17 r | Stoch Kamil | skoki LH | 9 | 223 (209,6) |
| narciarstwo | PŚ Wisła | 24.11.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | 224,2 |
| narciarstwo | PŚ Obersdorf | 5.02.17 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | 225,5; 217 (425,4 pkt) |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Innsbruck | 3.01.16 r | Stoch Kamil | skoki LH | 16 | 226,1 pkt (118,5+120,5 m) |
| narciarstwo | PŚ Planica | 22.03.15 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 8 | 228,5; 212,5 m |
| narciarstwo | PŚ Planica | 22.03.15 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 5 | 235,5; 222,5 m |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 30.11.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 16 | 236,7 |
| narciarstwo | . Letnie Grand Prix Wisła | 26.07.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 26 | 236,7 pkt. |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 19.12.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 26 | 241,9 pkt (118+125,5m) |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 19.12.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 20 | 246,8 pkt (130,5+118m) |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Oberstdorf | 29.12.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 23 | 247,5 pkt (121+123,5 m) |
| narciarstwo | IO Pjongczang | 25.02.18 r | Stoch Kamil | skoki NH | 4 | 249,3 pkt (106,5 m + 105,5 m) |
| narciarstwo | PŚ Oslo | 11.03.18 r | Stoch Kamil | skoki LH | 6 | 253 pkt. |
| narciarstwo | PŚ Wisła | 18.11.18 r | Stoch Kamil | skoki LH | 4 | 255,3 |
| narciarstwo | IO Pekin | 6.02.22 r | Stoch Kamil | skoki NH | 6 | 260.9 |
| narciarstwo | PŚ Trondheim | 15.03.18 r | Stoch Kamil | skoki LH | 1 | 285,4 pkt. |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 13.03.18 r | Stoch Kamil | skoki LH | 1 | 306,4 pkt. |
| narciarstwo | PŚ w lotach Vikersund | 14.02.16 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 14 | 340 pkt (185+221m) |
| narciarstwo | PŚ w lotach Vikersund | 14.02.16 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 23 | 369,5 pkt (213+200,5m) |
| narciarstwo | . Letnie Grand Prix Courchevel | 15.08.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | 371,2 pkt. |
| narciarstwo | . Letnie Grand Prix Einsiedeln | 9.08.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 5 | 393 pkt. |
| narciarstwo | PŚ Vikersund | 18.03.18 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 6 | 425,6 pkt. |
| narciarstwo | PŚ Planica | 25.03.18 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 1 | 455.6 pkt. |
| narciarstwo | PŚ Planica | 23.03.18 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 1 | 455.9 pkt. |
| narciarstwo | PŚ Planica | 22.03.15 r |
Stoch Kamil Żyła Piotr Murańka Klemens Zniszczoł Aleksander |
loty narciarskie - druż. | 4 | 753.8 pkt. |
| narciarstwo | PŚ Konkursy druż i ind. HS 130 Lahti | 4.03.12 r | Stoch Kamil | skoki NH | 39 | 79,5 |
| narciarstwo | . Letnia Grand Prix Hinzenbach | 28.09.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 10 | 85,5; 91 |
| narciarstwo | . Letnie Grand Prix Hnzenbach | 2.10.16 r | Stoch Kamil | skoki LH | 13 | 86m5+86m |
| narciarstwo | . Letnie Grand Prix Hinzenbach | 30.09.12 r | Stoch Kamil | skoki NH | 9 | 87,0; 88,0 |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 8.12.13 r | Stoch Kamil | skoki NH | 20 | 91,5; 95 m |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 25.11.12 r | Stoch Kamil | skoki NH | 30 | 91;5, 87,5 |
| narciarstwo | . Letnie Grand Prix Hinterzarten | 30.07.16 r | Stoch Kamil | skoki LH | 9 | 97+101,5 m |
| narciarstwo | MP NH Szczyrk | 1.09.13 r | Stoch Kamil | skoki NH | 4 | 98; 102 |