| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biathlon | PŚ Anterselwa | 22.01.17 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 7 | |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 15.01.20 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 17 | |
| biathlon | PŚ Oestersund | 27.11.16 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 44 | |
| biathlon | MŚ Antholz-Anterselva | 23.02.20 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 28 | |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 20.12.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 17 | |
| biathlon | PŚ Anterselwa | 22.01.17 r | Hojnisz-Staręga Monika | bieg masowy | 22 | |
| biathlon | MŚ Pokljuka | 22.02.21 r |
Zbylut Kinga Hojnisz-Staręga Monika Żuk Kamila Mąka Anna |
4x6 km `sztafeta` | 6 | |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 11.12.21 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 30 | |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 12.12.21 r |
Hojnisz-Staręga Monika Żuk Kamila Mąka Anna Piczura Magda |
4x6 km `sztafeta` | 17 | |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 20.12.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | bieg masowy | 15 | |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 17.01.20 r |
Hojnisz-Staręga Monika Zbylut Kinga Żuk Kamila Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 13 | |
| biathlon | PŚ Annecy-Le Grand-Bornand | 16.12.21 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 35 | |
| biathlon | PŚ Rupholding | 12.01.22 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 31 | |
| biathlon | MŚ Hochfilzen | 19.02.17 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 51 | |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 19.01.20 r | Hojnisz-Staręga Monika | bieg na doch. | 7 | |
| biathlon | PŚ Oestersund | 27.11.16 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 51 | |
| biathlon | IO Sochi | 23.02.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 12 | |
| biathlon | PŚ Annecy-Le Grand-Bornand | 18.12.21 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | nie ukończyła | |
| biathlon | PŚ Rupholding | 16.01.22 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 21 | |
| biathlon | PŚ Rupholding | 14.01.22 r |
Hojnisz-Staręga Monika Żuk Kamila Sidorowicz Natalia Mąka Anna |
4x6 km `sztafeta` | 10 |