| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gimnastyka | ME Cluj | 25.04.17 r | Kuc Alma | poręcze | 18 | |
| gimnastyka | ME (K) Berno | 5.06.16 r |
Sasnal Gabriela Plichta Paula Kuc Alma Kopeć Klara Jurkowska-Kowalska Katarzyna |
druż. | 11 | |
| gimnastyka | ME (K) Berno | 5.06.16 r | Kuc Alma | wielobój ind. | 124 | |
| gimnastyka | ME (K) Berno | 5.06.16 r | Kuc Alma | poręcze | 37 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r | Kuc Alma | poręcze | 126 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r | Kuc Alma | równoważnia | 136 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r | Kuc Alma | wolne k | 179 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r |
Chmielowska Claudia Pihan-Kulesza Marta Kuc Alma Kopeć Klara Jurkowska-Kowalska Katarzyna Sasnal Gabriela |
druż. | 19 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r | Kuc Alma | wielobój ind. | 105 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r | Kuc Alma | skok | 132 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r |
Chmielowska Claudia Plichta Paula Pihan-Kulesza Marta Kuc Alma Jurkowska-Kowalska Katarzyna Sasnal Gabriela |
druż. | 17 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kuc Alma | skok | 126 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kuc Alma | poręcze | 66 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kuc Alma | równoważnia | 164 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kuc Alma | wolne k | 193 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kuc Alma | wielobój ind. | 95 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 18.05.14 r | Kuc Alma | poręcze | 34 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 18.05.14 r | Kuc Alma | wolne k | 37 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 18.05.14 r |
Chmielowska Claudia Pihan-Kulesza Marta Kuc Alma Jurkowska-Kowalska Katarzyna Sasnal Gabriela |
druż. | 10 |