| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gimnastyka | ME Berno | 29.05.16 r |
Borkowski Łukasz Wieczorek Piotr Gawroński Sebastian |
druż. | 24 | |
| gimnastyka | ME Berno | 29.05.16 r | Borkowski Łukasz | skok | 13 | |
| gimnastyka | ME Berno | 29.05.16 r | Borkowski Łukasz | kółka | 82 | |
| gimnastyka | ME Berno | 29.05.16 r | Borkowski Łukasz | drążek | 66 | |
| gimnastyka | ME Berno | 29.05.16 r | Borkowski Łukasz | wolne m | 93 | |
| gimnastyka | ME Berno | 29.05.16 r | Borkowski Łukasz | koń | 45 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Borkowski Łukasz | koń | 61 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Borkowski Łukasz | kółka | 71 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Borkowski Łukasz | drążek | 91 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r |
Borkowski Łukasz Rzepa Adam Łyszczarz Marek Kulesza Roman Kierzkowski Adam |
druż. | 22 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Borkowski Łukasz | wielobój ind. | 117 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Borkowski Łukasz | koń | 64 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r |
Borkowski Łukasz Rzepa Adam Łyszczarz Marek Kulesza Roman Kierzkowski Adam |
druż. | 18 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Borkowski Łukasz | wolne m | 82 |