Wyniki sportowe - Czerwonka Natalia
wpisów na stronie 25 lub 50

Sport Zawody Data Zawodnicy Konkurencja Miejsce Wynik
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 11.12.16 r druż. 3 3.03,50 
łyżwiarstwo PŚ Erfurt 3.03.13 r druż. 3 3.05,23 
łyżwiarstwo PŚ Hamar 11.02.12 r druż. 2 3.05,57 
łyżwiarstwo PŚ Nagano 20.11.16 r druż. 6 3.05,69 
łyżwiarstwo PŚ Berlin 11.03.12 r druż. 4 3.13,53 
łyżwiarstwo PŚ Harbin 13.11.16 r 1500 m 4 4 gr. B 
łyżwiarstwo PŚ Mińsk 15.11.19 r 3000 m 29 4:16.650  
łyżwiarstwo MŚ MŚ dystanse Soczi 24.03.13 r 3000 m 21 4:18,98 
łyżwiarstwo PŚ Salt Lake City 17.11.13 r 3000 m 7 gr. B 4.05,40 
łyżwiarstwo PŚ Calgary 10.11.13 r 3000 m 9 gr. B 4.06,38 
łyżwiarstwo PŚ Berlin 8.12.13 r 3000 m 2 gr. B 4.07,34 
łyżwiarstwo PŚ Kolomna 25.11.12 r 3000 m 14 4.10,76 
łyżwiarstwo PŚ Astana 4.12.16 r 3000 m 9 4.11,35/B 
łyżwiarstwo PŚ Inzell 6.12.15 r 3000 m 13 4.12,49 B 
łyżwiarstwo . Inzell 19.10.13 r 3000 m 1 4.12,51 
łyżwiarstwo PŚ Inzell 9.03.14 r 3000 m 14 4.12,99 
łyżwiarstwo PŚ Hamar 11.02.12 r 3000 m 2 - grupa B 4.13,94 
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 18.11.12 r 3000 m 4 "B" 4.14,89 
łyżwiarstwo MP Warszawa 18.12.16 r 3000 m 2 4.20,49 
łyżwiarstwo MP Na dystansach Zakopane 18.12.11 r 3000 m 1 4.22,56 

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie