| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gimnastyka | MŚ kobiet Jakarta | 25.10.25 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 63 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 13 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 65 | |
| gimnastyka | PŚ Ghent | 10.06.12 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 2 | |
| gimnastyka | PŚ Ghent | 10.06.12 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 18 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 14 | |
| gimnastyka | MŚ Antwerpia | 8.10.23 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 82 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 117 | |
| gimnastyka | ME ME Monpelier | 19.04.15 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 5 | |
| gimnastyka | . Test przedolimpijski Londyn | 14.01.12 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 13 | |
| gimnastyka | . Turniej Mistrzów Cotbus | 25.03.12 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 5 | |
| gimnastyka | MŚ Mistrzostwa Świata gimnastyka sportowa Doha | 4.11.18 r |
Sasnal Gabriela Jurkowska-Kowalska Katarzyna Łopuszańska Wiktoria Pihan-Kulesza Marta |
druż. | 22 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 88 | |
| gimnastyka | . Turniej Mistrzów Cotbus | 25.03.12 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 18 | |
| gimnastyka | ME ME Monpelier | 19.04.15 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 30 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 36 | |
| gimnastyka | ME ME Monpelier | 19.04.15 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 5 | |
| gimnastyka | ME ME Monpelier | 19.04.15 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 13 | |
| gimnastyka | ME Szczecin | 15.04.19 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 48 | |
| gimnastyka | ME ME Monpelier | 19.04.15 r | Pihan-Kulesza Marta | skok | 25 |