| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| wioślarstwo | ||||
| 51 | Dittmann Joanna (z) | 1992 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
| 52 | Czaja Dominik (z) | 1995 | czwórka podw. | AZS-AWF Kraków |
| 53 | Chrzanowska Paulina (z) | 2000 | czwórka podw. | LOTTO-Bydgostia |
| 54 | Chabel Wiktor (z) | 1985 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
| 55 | Burda Mikołaj (z) | 1982 | ósemka czwórka bez ster |
RTW Bydgostia Bydgoszcz |
| 56 | Brzeziński Marcin (z) | 1984 | ósemka czwórka bez ster |
WTW Warszawa |
| 57 | Boruch Katarzyna (z) | 1998 | czwórka podw. | AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
| 58 | Biskup Mateusz (z) | 1994 | dwójka podw. czwórka podw. |
RTW Bydgostia Bydgoszcz |
| 59 | Barański Fabian (z) | 1999 | dwójka podw. czwórka podw. |
WTW Włocławek |