| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| szermierka | ||||
| 576 | Swatowska-Wenglarczyk Martyna (z) | 1994 | szpada ind. szpada druż. |
AZS-AWF Katowice |
| taekwondo | ||||
| 577 | Haremza Dagmara (z) | 2002 | +67 kg +73 kg |
AZS AWF Poznań |
| 578 | Kowalczuk Aleksandra (z) | 1996 | +67 kg | OŚ AZS Poznań |
| 579 | Adamkiewicz Patrycja (z) | 1998 | 57 kg | AZS-AWF Warszawa |
| 580 | Cudnoch Łukasz (z) | 2003 | 68 kg | AZS-UWM Olsztyn |
| 581 | Szczesnowski Mateusz (z) | 2001 | 68 kg | AZS AWF Kraków |
| 582 | Piątkowski Szymon (z) | 2003 | 80 kg | AZS-UWM Olsztyn |
| 583 | Robak Karol (z) | 1997 | 80 kg | OŚ AZS Poznań |
| tenis | ||||
| 584 | Drzewiecki Karol (z) | 1995 | debel | WKS Grunwald Poznań |
| 585 | Walków Szymon (z) | 1995 | debel | Redeco Wrocław |
| 586 | Michalski Daniel (z) | 2000 | debel singel |
Mera Warszawa |
| 587 | Kubka Martyna (z) | 2001 | debel singel |
Nafta Zielona Góra |
| 588 | Chwalińska Maja (z) | 2001 | debel singel |
Advantage Bielsko-Biała |
| 589 | Zieliński Jan (z) | 1996 | debel | CKT Grodzisk Maz. |
| 590 | Matuszewski Piotr (z) | 1998 | debel | AZS Poznań |
| 591 | Rosolska Alicja (z) | 1985 | debel | Warszawianka |
| 592 | Kubot Łukasz (z) | 1982 | debel | CKT Grodzisk Maz. |
| 593 | Ewald Weronika (z) | 2006 | singel | |
| 594 | Berkieta Tomasz (z) | 2006 | singel debel |
KT Legia Warszawa |
| 595 | Pieczkowski Olaf (z) | 2004 | singel debel |
KT Jakubowo-Olsztyn |
| 596 | Pawelski Martyn (z) | 2004 | singel debel |
Górnik Bytom |
| 597 | Kaśnikowski Maksymilian (z) | 2003 | singel debel |
CKT Grodzisk Maz. |
| 598 | Falkowska Weronika (z) | 2000 | singel debel |
Górnik Bytom |
| 599 | Świątek Iga (z) | 2001 | singel | niezrzeszony(a) |
| 600 | Hurkacz Hubert (z) | 1997 | singel debel |
Redeco Wrocław |