| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ditmann Joanna (z) | 1992 | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz | |
| wioślarstwo | ||||
| 102 | Dittmann Joanna (z) | 1992 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
| szermierka | ||||
| 103 | Długosz Martyna (z) | 1996 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 104 | Dobek Patryk | 1994 | 400 m ppł 800 m |
MKL Szczecin |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 105 | Dołęga Martyna (z) | 2005 | 76 kg 71 kg |
WLKS Nowe Iganie |
| wioślarstwo | ||||
| 106 | Domański Konrad (z) | 2002 | czwórka podw. czwórka podw. |
WTW Warszawa |
| saneczkarstwo | ||||
| 107 | Domaradzka Klaudia | 2000 | sztafeta jedynki tor lod. |
MKS Karkonosze Jelenia Góra |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 108 | Dominiak Natalia (z) | 1998 | indywidualnie | ZKS Drzonków Zielona Góra |
| pływanie | ||||
| 109 | Dowgiert Anna (z) | 1990 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
Warta Poznań |
| boks | ||||
| 110 | Drabik Sandra (z) | 1988 | 51 kg 52 kg |
Kick Boxing Kielce |
| rugby | ||||
| 111 | Druzgała Julia (z) | 2004 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 112 | Drzazga Oliwia (z) | 2005 | 46 kg | UMLKS Radomsko |
| tenis | ||||
| 113 | Drzewiecki Karol (z) | 1995 | debel | WKS Grunwald Poznań |
| judo | ||||
| 114 | Drzymał Paweł (z) | 1998 | 81 kg | Czarni Bytom |
| piłka siatkowa | ||||
| 115 | Drzyzga Fabian (z) | 1990 | zespół | Asseco Resovia Rzeszów |
| wioślarstwo | ||||
| 116 | Duda Katarzyna (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka b`ster |
AZS Szczecin |
| boks | ||||
| 117 | Durkacz Damian (z) | 1999 | 63 kg 67 kg 71 kg |
Concordia Knurów |
| lekkoatletyka | ||||
| 118 | Duszyński Kajetan | 1995 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS Łódź |
| tenis stołowy | ||||
| 119 | Dyjas Jakub (z) | 1995 | gra pojedyncza gra podwójna drużyna |
Dekorglas Działdowo |
| żeglarstwo | ||||
| 120 | Dziarnowska Maja (z) | 1990 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
| wspinaczka | ||||
| 121 | Dzieński Marcin (z) | 1993 | kombinacja na czas |
KU AZS PWSZ Tarnów |
| wioślarstwo | ||||
| 122 | Dziewieczyński Piotr (z) | 1999 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
| lekkoatletyka | ||||
| 123 | Dziuba Szymon (z) | 1999 | 4x400 m 400 m |
AZS AWF Warszawa |
| zapasy | ||||
| 124 | Eduard Grigoriev (z) | 1995 | wolne > 74 kg wolne > 65 kg |
Mazowsze Teresin |
| lekkoatletyka | ||||
| 125 | Ennaoui Sofia (z) | 1995 | 1500 m 3000 m |
AZS UMCS Lublin |