| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| pływanie | ||||
| 51 | Majerski Jakub | 2000 | 100 m st. dowolny | AZS AWF Katowice |
| kajakarstwo | ||||
| 52 | Majerczak Krzysztof | 1997 | slalom > K-1 | Pieniny Szczawnica |
| tenis | ||||
| 53 | Majchrzak Kamil | 1996 | singel debel |
CKT Grodzisk Maz. |
| żeglarstwo | ||||
| 54 | Łoboda Kinga | 1996 | 49-er FX | AZS-AWFiS Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 55 | Lesiewicz Kornelia | 2003 | 400 m 400 m |
AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
| żeglarstwo | ||||
| 56 | Kwaśna Magdalena | 1998 | Laser radial (ILCA6) | CHKŻ Charzykowy |
| łyżwiarstwo | ||||
| 57 | Kurakova Ekaterina | 2002 | figurowe > solistki | MKS Axel Toruń |
| pływanie | ||||
| 58 | Kraska Jakub | 2000 | 100 m st. dowolny 4x100 m st. dowolny 100 m st. dowolny 4x100 m st. dowolny |
AZS Łódź |
| lekkoatletyka | ||||
| 59 | Kowaluk Dariusz | 1996 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS AWF Warszawa |
| saneczkarstwo | ||||
| 60 | Kowalewski Jakub | 1994 | dwójki tor lod. sztafeta |
Śnieżka Karpacz |
| judo | ||||
| 61 | Kowalczyk Julia | 1997 | 57 kg | Polonia Rybnik |
| pływanie | ||||
| 62 | Kossakowska Dominika | 2000 | 100 m st. dowolny 200 m st. dowolny 4x200 m st. dowolny |
Unia Oświęcim |
| kolarstwo | ||||
| 63 | Karwacka Marlena | 1997 | tor > sprint druż. | Ziemia Darłowska Darłowo |
| lekkoatletyka | ||||
| 64 | Kaczmarek Natalia | 1998 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS AWF Wrocław |
| pływanie | ||||
| 65 | Juraszek Paweł | 1994 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
AZS AWF Katowice |
| szermierka | ||||
| 66 | Jarecka Aleksandra | 1996 | szpada ind. szpada druż. |
AZS AWF Kraków |
| łyżwiarstwo | ||||
| 67 | Janicki Artur | 1998 | szybkie > 5000 m | UKS Błyskawica Domaniewice |
| biathlon | ||||
| 68 | Jakieła Joanna | 1999 | sprint | BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
| łyżwiarstwo | ||||
| 69 | Jabrzyk Natalia | 2001 | szybkie > 1000 m | Pilica Tomaszów |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 70 | Gutkowski Łukasz | 1998 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
| lekkoatletyka | ||||
| 71 | Gola Marlena | 1998 | 4x100 m 100 m |
KS Podlasie Białystok |
| narciarstwo | ||||
| 72 | Gąsienica-Daniel Maryna | 1994 | alpejskie > slalom gigant alpejskie > slalom alpejskie > supergigant alpejskie > zjazd alpejskie > super kombinacja |
Wisła Zakopane |
| łyżwiarstwo | ||||
| 73 | Gąsecka Karolina | 1999 | szybkie > 1500 m szybkie > 1000 m szybkie > 3000 m |
Pilica Tomaszów |
| pływanie | ||||
| 74 | Fiedkiewicz Kornelia | 2001 | 4x100 m st. zmienny 4x100 m st. dowolny |
MKS Juvenia Wrocław |
| lekkoatletyka | ||||
| 75 | Duszyński Kajetan | 1995 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS Łódź |