ME MME U-23 Eilat

Dyscyplina / Konkurencja Zawodnicy Miejsce Wynik
podnoszenie ciężarów / 77 kg 3 316 
podnoszenie ciężarów / 105 kg 3 377 
podnoszenie ciężarów / 105 kg 8 356 
podnoszenie ciężarów / +105 kg 5 391 
podnoszenie ciężarów / +105 kg 8 373 
podnoszenie ciężarów / 48 kg 2 148 
podnoszenie ciężarów / 48 kg 3 143 
podnoszenie ciężarów / 53 kg 4  
podnoszenie ciężarów / 63 kg nie ukończyła
podnoszenie ciężarów / 75 kg 4 203 
podnoszenie ciężarów / +75 kg 2 218 
podnoszenie ciężarów / 69 kg 8 286 
podnoszenie ciężarów / 69 kg 7 185 
podnoszenie ciężarów / 48 kg 2 152 
podnoszenie ciężarów / 53 kg 6 159 
podnoszenie ciężarów / 53 kg 7 154 
podnoszenie ciężarów / 58 kg 5 173 
podnoszenie ciężarów / 63 kg 6 187 
podnoszenie ciężarów / 69 kg 7 200 
podnoszenie ciężarów / +75 kg 6 211 
podnoszenie ciężarów / 62 kg 7 250 
podnoszenie ciężarów / 85 kg 5 330 
podnoszenie ciężarów / 85 kg 10 308 
podnoszenie ciężarów / 94 kg 13 320 
podnoszenie ciężarów / 105 kg 8 350 
podnoszenie ciężarów / +105 kg 5 348 
podnoszenie ciężarów / +105 kg 7 339 
< >

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie