, Grand Prix - Puchar Polski Łódź

Dyscyplina / Konkurencja Zawodnicy Miejsce Wynik
pływanie / 200 m st. grzbietowy (25m) 1 1.50,83 
pływanie / 100 m st. grzbietowy (25m) 1 51,18 
pływanie / 200 m st. motylkowy (25m) 1 1.53,80 
pływanie / 200 m st. dowolny (25m) 1 1.45,27 
pływanie / 100 m st. motylkowy (25m) 1 52,30 
pływanie / 100 m st. zmienny (25m) 1 53,99 
pływanie / 100 m st. zmienny (25m) 2 54,48 
pływanie / 100 m st. zmienny (25m) 1 59,77 
pływanie / 50 m st. dowolny (25m) 1 24,67 
pływanie / 50 m st. grzbietowy (25m) 1 26,97 
< >

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie