| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| lekkoatletyka / skok o tyczce | Sobera Robert | 15 | 5.60 |
| lekkoatletyka / 100 m | Wdowik Oliwier | 69 | 11.53 |
| szosa / start wsp. | Aniołkowski Stanisław | 61 | |
| lekkoatletyka / rzut młotem | Fajdek Paweł | 5 | 78.80 |
| lekkoatletyka / rzut dyskiem | Zabawska Daria | 20 | 60.86 |
| lekkoatletyka / rzut młotem | Nowicki Wojciech | 7 | 77.42 |
| żeglarstwo / 49-er |
Buksak Dominik Wierzbicki Szymon |
5 | |
| skoki / ind. | Grzegorzewski Adam | 52 | |
| klasyczne / 87 kg | Kułynycz Arkadiusz | 5 | |
| skoki / ind. | Kubiak Dawid | 53 | |
| strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 | Breś Klaudia | 14 | 573 |
| skoki / ind. | Wechta Maksymilian | 58 | |
| judo / 63 kg | Szymańska Angelika | 9 | |
| lekkoatletyka / 3000 m prz. | Konieczek Alicja | 13 | 9:21.31 |
| lekkoatletyka / 3000 m prz. | Konieczek Aneta | 22 | 9:24.43 |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Gutkowski Łukasz | 15 | |
| lekkoatletyka / 3000 m prz. | Królik Kinga | 25 | 9:26.61 |
| lekkoatletyka / skok wzwyż | Zodzik Maria | 28 | 1.83 |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Kasperczak Kamil | 36 | |
| strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 60 | Piotrowska Julia | 13 | 629.3 |
| strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 60 | Stankiewicz Aneta | 21 | 627.4 |
| żeglarstwo / 49-er FX |
Jankowiak Sandra Melzacka Aleksandra |
18 | |
| triathlon / indywidualnie | Słupek Roksana | 13 | |
| lekkoatletyka / 7-bój | Sułek Adrianna | 12 | 6226 |
| szosa / start wsp. | Niewiadoma Katarzyna | 8 | |
| lekkoatletyka / 1500 m | Rak Filip | 36 | 3:38.12 |
| szosa / start wsp. | Lach Marta | 10 | |
| lekkoatletyka / 1500 m | Wyderka Maciej | 39 | 3:38.79 |
| szosa / start wsp. | Skalniak-Sójka Agnieszka | 45 | |
| żeglarstwo / Formuła Kite | Damasiewicz Julia | 7 |