| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| lekkoatletyka / 200 m | Tsimanouskaya Kristsina | 25 | 23.30 |
| lekkoatletyka / 200 m | Kotwiła Martyna | 38 | 23.4 |
| wody otwarte / 10 km | Woźniak Piotr | 22 | |
| wioślarstwo / dwójka podw.wl |
Radosz Martyna Wełna Katarzyna |
9 | |
| wolne / 57 kg | Łysak Anhelina | 10 | |
| lekkoatletyka / rzut młotem | Włodarczyk Anita | 4 | 74.23 |
| pływanie / 200 m st. motylkowy | Chmielewski Krzysztof | 4 | 1:53.90 |
| pływanie / 4x100 m mieszana st. zmienny |
Stokowski Kacper Sztandera Dominika Jaśkiewicz Adrian Fiedkiewicz Kornelia |
14 | 3:48.19 |
| lekkoatletyka / rzut oszczepem | Andrejczyk Maria | 8 | 62.44 |
| tor / sprint | Karwacka Marlena | 23 | |
| szosa / ind. na czas | Kwiatkowski Michał | 23 | |
| slalom / kajak cross | Polaczyk Mateusz | 8 | |
| tor / sprint | Sibiak Nikola | 25 | |
| slalom / kajak cross | Hedwig Grzegorz | 16 | |
| lekkoatletyka / rzut młotem | Kopron Malwina | 23 | 67.68 |
| tenis stołowy / drużyna |
Wielgos Zuzanna Bajor Natalia Węgrzyn Anna |
9 | |
| tor / omnium | Pikulik Daria | 2 | |
| pływanie / 200 m st. motylkowy | Chmielewski Michał | 9 | 1:54.64 |
| górskie / cross country | Łukasik Krzysztof | 27 | |
| pływanie / 100 m st. motylkowy | Majerski Jakub | 11 | 51.37 |
| slalom / kajak cross | Zwolińska Klaudia | 22 | |
| tenis stołowy / drużyna |
Wielgos Zuzanna Bajor Natalia Węgrzyn Anna |
9 | |
| pływanie / 100 m st. dowolny | Fiedkiewicz Kornelia | 20 | 55.25 |
| slalom / C-1 | Hedwig Grzegorz | 10 | |
| żeglarstwo / Laser radial (ILCA6) | Barwińska Agata | 15 | |
| pływanie / 100 m st. klasyczny | Kałusowski Jan | 22 | 1:00.40 |
| tor / keirin | Rudyk Mateusz | 10 | |
| tenis stołowy / drużyna |
Wielgos Zuzanna Bajor Natalia Węgrzyn Anna |
9 | |
| żeglarstwo / Laser (ILCA7) | Krasodomski Michał | 40 | |
| strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 3x20 | Bartnik Tomasz | 7 |