| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| łyżwiarstwo | MP Na dystansach Zakopane | 18.12.11 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 2x500 m | 3 | 83,61 |
| łyżwiarstwo | . Zawody kwalifikacyjne Berlin | 5.02.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 1 | 2.03,98 |
| łyżwiarstwo | MP Sprint-wielobój Sanok | 19.02.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | wieloboje | 1 | |
| łyżwiarstwo | . Berlin | 26.02.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 2x500 m | 4 | 41,85 |
| łyżwiarstwo | . Berlin | 26.02.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1000 m | 1 | 1.21,40 |
| łyżwiarstwo | . Berlin | 26.02.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 1 | 2.05,01 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 18.11.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 2 "B" | 4.11,33 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 18.11.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 3 "B" | 1.59,85 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 18.11.12 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 4 | 3.02,92 |
| łyżwiarstwo | PŚ Kolomna | 25.11.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 13 | 1.58,56 |
| łyżwiarstwo | PŚ Kolomna | 25.11.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 10 | 4.08,34 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 2.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | 12 | 7.29,76 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 2.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 20 | 2.01,66 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 500 m | 2 | 84,50 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1000 m | 1 | 1.23,04 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 2 | 2.10,13 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 1 | 4.28,93 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | 2 | 8.00,89 |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 3.03.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | dyskwalifikacja | |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 3.03.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 4 | 1.58,75 |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 3.03.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 3.05,23 |
| łyżwiarstwo | PŚ finał Heerenveen | 10.03.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 9 | 4.08,79 |
| łyżwiarstwo | PŚ finał Heerenveen | 10.03.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 6 | 1.57,42 |
| łyżwiarstwo | PŚ finał Heerenveen | 10.03.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 3.04,19 |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 8 | 4.05,18 |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 11 | 1.55,44 |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 2.59,42 |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 7 | 4.02,12 |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 6 | 1.53,95 |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1000 m | 12 gr. B | 1.16,11 |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 6 | 2.58,01 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | 8 | 7.14,40 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 16 | 2.00,32 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 4 | 4.03,90 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 2 | 1.55,93 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,18 |
| łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 8 | 4.07,54 |
| łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 13 | 1.57,57 |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 9 | 4.09,09 |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 8 | 1.57,51 |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,44 |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 9 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia |
druż. | 2 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 6 | 4:10,80 |
| łyżwiarstwo | ME ME Hamar | 12.01.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | wieloboje | 10 | |
| łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 6 | 1:57,18 |
| łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 2 | 3:05,55 |
| łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | dyskwalifikacja | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Heerenveen | 24.03.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | wieloboje | 7 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 5 |