| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r |
Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia |
druż. | 7 | 03:06,30 |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 17 | 04:16,15 |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r | Złotkowska Luiza | 5000 m | 12 | 07:15,71 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r | Złotkowska Luiza | 1000 m | 20 | 1:18.37 |
| łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 11 | 1:58,18 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 9 | 1:58.79 |
| łyżwiarstwo | IO Pjongczang | 25.02.18 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 17 | 1:58.99 (+4.64) |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Złotkowska Luiza | 1000 m | 4 gr. B | 1.15,46 |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Złotkowska Luiza | 1000 m | 20 | 1.16,28 |
| łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Złotkowska Luiza | 1000 m | 1 | 1.17,72 |
| łyżwiarstwo | PŚ Seul | 23.11.14 r | Złotkowska Luiza | 1000 m | grupa B - 3 | 1.19,94 |
| łyżwiarstwo | . AMŚ Zakopane | 21.12.12 r | Złotkowska Luiza | 1000 m | 2 | 1.20,64 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Złotkowska Luiza | 1000 m | 2 | 1.22,23 |
| łyżwiarstwo | MP Na dystansach Zakopane | 18.12.11 r | Złotkowska Luiza | 1000 m | 2 | 1.22,23 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Złotkowska Luiza | 1000 m | 4 | 1.25,69 |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 13 | 1.54,77 |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 14 | 1.55,63 |
| łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 12 | 1.57,16 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 5 | 1.58,19 |
| łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 2 | 1.58,26 B |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 13 | 1.58,38 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 10 | 1.58,42 |
| łyżwiarstwo | PŚ Kolomna | 25.11.12 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 19 | 1.59,10 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 12 | 1.59,29 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 2.12.12 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 14 | 1.59,59 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 4.12.16 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 14 | 1.59,59 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.12.16 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 15 | 1.59,76 |
| łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 11 | 11 gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Obihiro | 16.11.14 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 10 | 2.00,16 |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Erfurt | 22.03.15 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 11 | 2.00,20 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 18.11.12 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 5 "B" | 2.01,11 |
| łyżwiarstwo | PŚ Seul | 23.11.14 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 10 | 2.01,11 |
| łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 1 | 2.01,13 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 3.03.12 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 3 | 2.02,41 |
| łyżwiarstwo | MP Na dystansach Zakopane | 18.12.11 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 2 | 2.07,15 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 2 | 2.07,50 |
| łyżwiarstwo | . AMŚ Zakopane | 21.12.12 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 3 | 2.09,20 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 3 | 2.10,28 |
| łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 3 | 2.13,34 |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 6 | 2.58,01 |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 2.59,42 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Goss Aleksandra |
druż. | 2 | 3:03.83 |
| łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 2 | 3:05,55 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,18 |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,44 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 2.12.12 r |
Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 4 | 3.01,49 |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 15.11.15 r |
Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 8 | 3.01,50 |
| łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r |
Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Goss Aleksandra |
druż. | 4 | 3.02,20 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Goss Aleksandra |
druż. | 3 | 3.02,31 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 18.11.12 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 4 | 3.02,92 |