| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Leja Katarzyna | 7,5 km | 42 | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Bukowska Maria | 7,5 km | 49 | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Lepel Rafał | 10 km | 33 | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Nędza-Kubiniec Maciej | 10 km | 47 | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Guzik Grzegorz | 10 km | 55 | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Jakubowicz Grzegorz | 10 km | 56 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Jun. Seinajoki | 27.02.11 r | Toruń Paweł | 1000 m | 22 | 01:18,94 |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | nie wystartowała | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Leja Katarzyna | 10 km doch. | zdublowana | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Bukowska Maria | 10 km doch. | zdublowana | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Bril Grzegorz | 12,5 km doch. | 37 | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Witek Łukasz | 12,5 km doch. | 48 | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Pitoń Karolina | 7,5 km | 25 | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Szymańczak Beata | 7,5 km | 36 | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Bril Grzegorz | 10 km | 43 | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r | Witek Łukasz | 10 km | 55 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Jun. Seinajoki | 27.02.11 r | Kapruziak Aleksandra | 3000 m | 19 | 04:40,80 |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Jun. Seinajoki | 27.02.11 r | Fudalej Angelika | 3000 m | 23 | 04:48,47 |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r |
Bukowska Maria Lepel Rafał Nędza-Kubiniec Maciej Leja Katarzyna |
sztafeta mieszana | 12 | |
| biathlon | ME ME Jun.i U-26 Ridnaun | 27.02.11 r |
Hojnisz-Staręga Monika Pitoń Karolina Hojnisz Patrycja Szymańczak Beata |
4x6 km | 11 |