| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Gawenda Maja | 50 m Kdw 3x20 | 19 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Kochańska Natalia | 50 m Kdw 3x20 | 47 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r |
Pietruk Aleksandra Gawenda Maja Kochańska Natalia |
50 m Ksp 3x20 druż. | 21 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 60 leż. | 6 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Piotrowska Julia | 50 m Ksp 60 leż. | 18 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Gawenda Maja | 50 m Ksp 60 leż. | 32 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r |
Kochańska Natalia Piotrowska Julia Gawenda Maja |
50 m Ksp 60 leż. druż. | 4 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Romańczyk Karolina | 300 m kdw 3 postawy | 5 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Romańczyk Karolina | 300 m kdw leżąc | 14 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | 10 m Kpn mixed | 23 | ||
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | 10 m Kpn mixed | 45 | ||
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Pietrzak Jerzy | 10 m Ppn 60 | 53 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Miliwek Oscar | 25 m Psz 2x30 | 25 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Jędraszczyk Tomasz | 25 m Psz 2x30 | 26 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Pietrzak Jerzy | 50 m Pdw 60 | 30 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Borek Julita | 10 m Ppn 40 | 85 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Borek Julita | 25 m Psp 30+30 | 38 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | 10 m Ppn 60 miksed | 41 | ||
| piłka siatkowa | MŚ Adelaide | 23.11.25 r |
Bryl Michał Łosiak Bartosz |
zespół | 17 | |
| piłka siatkowa | MŚ Adelaide | 23.11.25 r |
Okła Natalia Łunio Urszula |
zespół | 37 |