| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| podnoszenie ciężarów | ME juniorów Tirana | 4.11.25 r | Drzazga Oliwia | 48 kg | 4 | |
| podnoszenie ciężarów | ME juniorów Tirana | 4.11.25 r | Jaworski Michał | 94 kg | 6 | |
| podnoszenie ciężarów | ME juniorów Tirana | 4.11.25 r | Michalak Kamil | 94 kg | niesklasyfikowany | |
| podnoszenie ciężarów | ME juniorów Tirana | 4.11.25 r | Ślipek Zuzanna | 63 kg | 11 | |
| podnoszenie ciężarów | ME juniorów Tirana | 4.11.25 r | Dołęga Martyna | 69 kg | 1 | |
| podnoszenie ciężarów | ME juniorów Tirana | 4.11.25 r | Choińska Julia | 69 kg | 12 | |
| podnoszenie ciężarów | ME juniorów Tirana | 4.11.25 r | Ostrówka Weronika | 77 kg | 7 | |
| podnoszenie ciężarów | ME juniorów Tirana | 4.11.25 r | Tomaszewski Maciej | 60 kg | 8 | |
| podnoszenie ciężarów | ME juniorów Tirana | 4.11.25 r | Pietrzak Hubert | 65 kg | 8 | |
| tenis | MŚ Finał WTA Rijad | 8.11.25 r | Świątek Iga | singel | 5 | |
| wioślarstwo | MŚ Manavgat, Antalya | 9.11.25 r | Radosz Dariusz | jedynka | 20 | |
| wioślarstwo | MŚ Manavgat, Antalya | 9.11.25 r | Radosz Martyna | jedynka | odpadła w kwalifikacjach | |
| wioślarstwo | MŚ Manavgat, Antalya | 9.11.25 r |
Bujnowski Adam Baranowska Dominika |
mix | 7 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | 10 m Kpn 60 | 34 | ||
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | 10 m Kpn 60 | 60 | ||
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | 10 m Kpn 60 | 83 | ||
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r |
Bartnik Tomasz Goliszek Jakub Kowalewicz Maciej |
10 m Kpn 60 druż. | 15 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 34 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Sajdak Wiktor | 50 m Kdw 3x40 | 42 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Kowalewicz Maciej | 50 m Kdw 3x40 | 55 |