| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| narciarstwo | PŚ Bad Mittendorf | 16.02.20 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 4 | |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 11.12.16 r | Stoch Kamil | skoki LH | 4 | 134,5+131,5 |
| narciarstwo | PŚ Willingen | 3.02.18 r | Stoch Kamil | skoki LH | 4 | |
| narciarstwo | PŚ Titisee-Neustad | 9.12.22 r | Stoch Kamil | skoki LH | 40 | |
| narciarstwo | PŚ Lake Placid | 10.02.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 41 | |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 28.11.21 r | Stoch Kamil | skoki LH | 41 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej Czterech Skoczni Obersdorf | 29.12.21 r | Stoch Kamil | skoki LH | 41 | |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 25.11.23 r | Stoch Kamil | skoki LH | 43 | |
| narciarstwo | PŚ Willingen | 3.02.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 43 | |
| narciarstwo | PŚ Lahti | 8.03.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 45 | 110,5 |
| narciarstwo | PŚ Turniej Czterech Skoczni Garmisch-Partenkirchen | 1.01.22 r | Stoch Kamil | skoki LH | 47 | |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 6.12.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 47 | |
| narciarstwo | PŚ HS-138 Lillehammer | 4.12.11 r | Stoch Kamil | skoki LH | 48 | 101 |
| narciarstwo | PŚ Trondheim | 16.03.17 r | Stoch Kamil | skoki LH | 5 | |
| narciarstwo | PŚ Sapporo | 20.01.13 r | Stoch Kamil | skoki LH | 5 | 133; 127,5 |
| narciarstwo | PŚ Sapporo | 27.01.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 5 | |
| narciarstwo | . Letnie Grand Prix Einsiedeln | 9.08.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 5 | 393 pkt. |
| narciarstwo | PŚ Zakopane | 18.01.25 r |
Kubacki Dawid Stoch Kamil Zniszczoł Aleksander Wąsek Paweł |
skoki druż.LH | 5 | |
| narciarstwo | PŚ Oberstdorf | 1.02.19 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 5 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej Czterech Skoczni Innsbruck | 4.01.23 r | Stoch Kamil | skoki LH | 5 |