| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Garmisch-Partenkirchen | 1.01.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 7 | 135; 131 m |
| narciarstwo | PŚ Konkursy druż. i ind. HS 145 Willingen | 12.02.12 r |
Stoch Kamil Kot Maciej Żyła Piotr Miętus Krzysztof |
skoki druż.LH | 7 | |
| narciarstwo | PŚ Kuusamo | 27.11.11 r |
Stoch Kamil Żyła Piotr Miętus Krzysztof Ziobro Jan |
skoki druż.LH | 7 | |
| narciarstwo | PŚ Niżny Tagił | 1.12.18 r | Stoch Kamil | skoki LH | 7 | |
| narciarstwo | PŚ Willingen | 17.02.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 7 | |
| narciarstwo | PŚ Lahti | 2.03.14 r |
Stoch Kamil Kot Maciej Ziobro Jan Kubacki Dawid |
skoki druż.LH | 7 | |
| narciarstwo | PŚ Bad Mittendorf | 15.02.20 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 7 | |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 29.11.20 r | Stoch Kamil | skoki LH | 7 | |
| narciarstwo | PŚ Wisła Malinka | 9.01.13 r | Stoch Kamil | skoki LH | 7 | 122; 124,5 |
| narciarstwo | PŚ Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf | 30.12.18 r | Stoch Kamil | skoki LH | 8 | |
| narciarstwo | PŚ Titisee-Neustad | 11.12.22 r | Stoch Kamil | skoki LH | 8 | |
| narciarstwo | PŚ Finał Planica | 24.03.13 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 8 | 205,5; 207 |
| narciarstwo | MŚ MŚ Val di Fiemme | 3.03.13 r | Stoch Kamil | skoki NH | 8 | |
| narciarstwo | PŚ Harrachov | 3.02.13 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 8 | 177,5 |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 27.11.21 r | Stoch Kamil | skoki LH | 8 | |
| narciarstwo | PŚ Vikersund | 19.03.23 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 8 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Bischofshofen | 6.01.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 8 | 134; 133,5 m |
| narciarstwo | PŚ Titisee-Neustadt | 18.01.20 r | Stoch Kamil | skoki LH | 8 | |
| narciarstwo | PŚ Sapporo | 21.01.23 r | Stoch Kamil | skoki LH | 8 | |
| narciarstwo | MŚ Planica | 5.03.23 r |
Rajda Kinga Stoch Kamil Konderla Nicole Żyła Piotr |
skoki druż. NH miesz. | 8 |