| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| judo | ME ME Bar | 24.06.12 r | Kasza Katarzyna | 52 kg | 9 | |
| podnoszenie ciężarów | MŚ MŚ Koszyce | 22.09.12 r | Choszcz Aleksander | 62 kg | 9 | 237 |
| boks | ME ME J 17-18 Cetniewo | 10.11.12 r | Grzyb Laura | 54 kg | 9 | |
| boks | ME kadetek i kadetów Ploeszti | 31.07.23 r | Gołębiewska Zuzanna | 57 kg | 9 | |
| badminton | ME ME Kazań | 26.04.14 r |
Cwalina Adam Wacha Przemysław |
podwójna | 9 | |
| tenis stołowy | ME ME Jun Riva del Garda | 20.07.14 r | Zatówka Patryk | gra pojedyncza | 9 | |
| szermierka | ME kadetów Foggia | 26.02.19 r | Staszulonek Karolina | szpada ind. | 9 | |
| tenis stołowy | ME U-21 Bratysława | 30.01.25 r |
Zalewski Mateusz Brzyska Anna |
gra mieszana | odp. w III rundzie eliminacji | |
| judo | MŚ MŚ Astana | 29.08.15 r | Kłys Katarzyna | 70 kg | 9 | |
| zapasy | ME Jun Zagrzeb | 25.06.12 r | Kołodziej Arkadiusz | 55 kg jun. | 9 | |
| pływanie | ME Jun Hodmezovasarhely | 10.07.16 r | Adamczyk Julia | 400 m st. zmienny | 9 | |
| lekkoatletyka | ME MEJun Rieti | 21.07.13 r | Wójcik Anna | 5000 m | 9 | 17:36,95 |
| pływanie | MŚ MŚ Barcelona | 4.08.13 r | Naziębło Klaudia | 100 m st. grzbietowy | 9 | 1:01,77 |
| lekkoatletyka | ME Berlin | 12.08.18 r | Mrzygłód Cyprian | rzut oszczepem | 9 | |
| kajakarstwo | ME MME Bascov | 20.09.15 r | Hołdak Marcel | C-2 1000 m | 9 | |
| tenis stołowy | ME U-21 Bratysława | 30.01.25 r | Bogdanowicz Natalia | gra mieszana | odp. w III rundzie eliminacji | |
| biathlon | MŚ MŚ Biathlon S Ruhpolding | 11.03.12 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Cyl Agnieszka Gwizdoń Magdalena Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 9 | |
| podnoszenie ciężarów | MŚ MŚ Jun Kazań | 28.06.14 r | Pelc Mateusz | 85 kg | 9 | 310 |
| judo | ME ME Jun (Baku) Baku | 27.06.15 r | Furmanek Katarzyna | +78 kg | 9 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 9 gr. B | 4.06,38 |