| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Szymański Jan | 5000 m | 9 gr. B | 6.21,55 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Szymański Jan | 10000 m | 9 gr. B | 13.28,91 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Biega Maciej | 1000 m | 9 gr. B | 1.11,72 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Nogal Artur | 500 m | 9 gr. B | 35,93 |
| piłka siatkowa | PŚ Grand Slam Haga | 20.07.14 r |
Wojtasik Kinga Brzostek Monika |
zespół | 9-16 | |
| tenis stołowy | . World Tour Mińsk | 24.08.14 r | Górak Daniel | gra pojedyncza | 9-16 | |
| tenis stołowy | . World Tour Mińsk | 24.08.14 r | Floras Robert | gra pojedyncza | 9-16 | |
| judo | PŚ European Open Madryt | 1.06.14 r | Konieczny Ewa | 48 kg | 9-16 | |
| judo | PŚ European Open Madryt | 1.06.14 r | Tałach-Gast Karolina | 70 kg | 9-16 | |
| judo | . Grand Prix Hawana | 8.06.14 r | Ozdoba-Błach Agata | 63 kg | 9-16 | |
| judo | . Grand Prix Hawana | 8.06.14 r | Pogorzelec Daria | 78 kg | 9-16 | |
| judo | PŚ Grand Prix Zagrzeb | 3.05.15 r | Konieczny Ewa | 48 kg | 9-16 | |
| judo | . Grand Prix Hawana | 8.06.14 r | Kurkiewicz Piotr | 73 kg | 9-16 | |
| judo | PŚ Grand Prix Zagrzeb | 3.05.15 r | Kuczera Anna | 57 kg | 9-16 | |
| judo | . Grand Prix Hawana | 8.06.14 r | Błach Łukasz | 81 kg | 9-16 | |
| szermierka | PŚ w szpadzie (k+m) Ad-Dauha | 20.01.13 r |
Trzebińska (Nelip) Ewa Stroka Małgorzata Bereza Małgorzata |
szpada druż. | 9-16 | |
| judo | . World Masters Rabat | 24.05.15 r | Kłys Katarzyna | 70 kg | 9-16 | |
| łucznictwo | PŚ Medellin | 18.05.14 r | Sierakowski Kacper | indywidualnie | 9-16 | 629 pkt |
| tenis stołowy | . World Tour Ołomuniec | 31.08.14 r | Grzybowska-Franc Katarzyna | gra pojedyncza | 9-16 | |
| judo | . World Masters Rabat | 24.05.15 r | Pogorzelec Daria | 78 kg | 9-16 |