| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| szermierka | ME ME Szermierka Jun. i Kad. Porec | 11.03.12 r | Wenglarczyk Jan | szpada ind. | 42 | |
| badminton | IO Rio | 21.08.16 r | Dziółko Adrian | pojedyncza | 17 | |
| szermierka | MŚ MŚ Szermierka Jun Moskwa | 8.04.12 r | Antkiewicz Mateusz | szpada ind. | 77 | |
| żeglarstwo | ME juniorów kl. 470 Balatonfured | 29.07.16 r |
Sapieja Maciej Krefft Adam |
470 | 20 | |
| łucznictwo | MŚ juniorów Winipeg | 24.08.25 r | Myszor-Lach Kordian | comp. indywidualnie | odp. w I rundzie eliminacji | |
| łucznictwo | ME ME Łucznictwo S Amsterdam | 27.05.12 r |
Szukalska Anna Nowak Piotr |
mikst | 2 | |
| tenis | WTA Katowice | 13.04.14 r | Kania-Choduń Paula | debel | odpadła w 1/2 finału | |
| wioślarstwo | MŚ Szanghaj | 28.09.25 r |
Mattik Maciej Ludwiczak Weronika Hakobyan Julia Jasińska Kamila Linowska Rozalia Ziętarska Paulina Potrzuska Anna Stępień Barbara Wiśniewska Julia |
ósemka | 9 | |
| podnoszenie ciężarów | ME juniorów Eilat | 10.12.16 r | Mędza Magdalena | 63 kg | 7 | |
| lekkoatletyka | . Mityng IAAF Ostrawa | 17.06.14 r | Dobek Patryk | 400 m ppł | nie ukończył | |
| piłka siatkowa | PŚ Grand Slam Stare Jabłonki | 24.08.14 r |
Fijałek Grzegorz Prudel Mariusz |
zespół | 9-16 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Montreal | 16.11.14 r | Wójcik Marta | 500 m | grupa 1 - 21 | |
| squash | ME U19 Praga | 15.04.25 r | Mierzejewska Natalia | indywidualnie | 18 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Shanghai | 14.12.14 r | Wójcik Marta | 500 m | 26 | |
| kolarstwo | ME Saint Quentin | 23.10.16 r | Kuczyński Kamil | sprint | 11 | |
| szermierka | PŚ we florecie kobiet Tauberbischofsheim | 5.05.15 r | Łyczbińska Marta | floret ind. | 25 | |
| szermierka | PŚ w szabli kobiet i mężczyzn Moskwa | 31.05.15 r | Wątor Angelika | szabla ind. | 60 | |
| kajakarstwo | ME ME Monteomor-o-Velo | 15.07.12 r | Łubniewski Michał | C-1 200 m | 13 | |
| łyżwiarstwo | ME Heerenveen | 9.01.22 r |
Palka Szymon Bachanek Marcin Janicki Artur |
druż. | 4 | |
| pływanie | ME Jun Hodmezovasarhely | 10.07.16 r | Polańska Aleksandra | 100 m st. dowolny | 52 |