| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | DL Eugene | 31.05.15 r | Małachowski Piotr | rzut dyskiem | 1 | 65,59 m |
| lekkoatletyka | DL Finał Bruksela | 5.09.14 r | Urbanek Robert | rzut dyskiem | 4 | 65,58 m |
| lekkoatletyka | . Memoriał K. Skolimowskiej Warszawa | 19.08.12 r | Małachowski Piotr | rzut dyskiem | 1 | 65,53 |
| lekkoatletyka | DL Nowy Jork | 14.06.14 r | Małachowski Piotr | rzut dyskiem | 2 | 65,45 m |
| lekkoatletyka | DL Eugene | 31.05.15 r | Urbanek Robert | rzut dyskiem | 2 | 65,42 m |
| lekkoatletyka | . Mityng Halle | 19.05.12 r | Glanc Żaneta | rzut dyskiem | 2 | 65,34 |
| lekkoatletyka | MP AZS Łódź | 13.05.12 r | Glanc Żaneta | rzut dyskiem | 1 | 65,33 m |
| lekkoatletyka | MP 89. seniorów Toruń | 21.07.13 r | Urbanek Robert | rzut dyskiem | 2 | 65,30 m |
| lekkoatletyka | . Memoriał Kamili Skolimowskiej Warszawa | 23.08.14 r | Małachowski Piotr | rzut dyskiem | 2 | 65,30 m |
| lekkoatletyka | . Memoriał Kamili Skolimowskiej Warszawa | 23.08.14 r | Urbanek Robert | rzut dyskiem | 3 | 65,20 m |
| lekkoatletyka | MŚ MŚ Pekin | 30.08.15 r | Urbanek Robert | rzut dyskiem | 3 | 65,18 |
| lekkoatletyka | . Amsterdam Cup Amsterdam | 31.08.13 r | Urbanek Robert | rzut dyskiem | 2 | 65,03 m |
| lekkoatletyka | DL Rzym | 2.06.16 r | Urbanek Robert | rzut dyskiem | 1 | 65,00 m |
| pięciobój nowoczesny | ME ME Sen. Medway | 2.08.11 r |
Klekot Łukasz Staśkiewicz Szymon Majewski Bartosz |
sztafeta | 2 | 6458 |
| łucznictwo | PŚ Szanghaj | 18.05.14 r | Napłoszek Sławomir | indywidualnie | 45 | 644 pkt |
| łucznictwo | PŚ Szanghaj | 18.05.14 r | Leśniak Natalia | indywidualnie | 9-16 | 642 pkt |
| lekkoatletyka | ME MME Tampere | 14.07.13 r | Osewski Bartosz | rzut oszczepem | 20 | 64.98 |
| lekkoatletyka | IO Tokio | 8.08.21 r | Andrejczyk Maria | rzut oszczepem | 2 | 64.61 |
| lekkoatletyka | MŚ MŚ Moskwa | 18.08.13 r | Urbanek Robert | rzut dyskiem | 6 | 64.32 |
| lekkoatletyka | MŚ Londyn | 13.08.17 r | Urbanek Robert | rzut dyskiem | 7 | 64.15 |