| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ME U'20 Boras | 21.07.19 r | Klębowska Wiktoria | 3000 m prz. | dyskwalifikacja | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Jun. Crans Montana | 5.02.11 r | Gąsienica-Daniel Maryna | slalom | nie ukończyła | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r | Pacierpnik Natalia | K-1 | odp. w eliminacjach | |
| lekkoatletyka | MŚ MŚ Kad. Lille | 10.07.11 r | Jabłoński Adam | 200 m | odp. w półfinale | |
| narciarstwo | IO Pekin | 16.02.22 r | Pyjas Paweł | slalom | nie ukończyła | |
| tenis stołowy | ME ME Jun Schwechat | 22.07.12 r |
Więcek Adrian Nowocin Katarzyna |
gra mieszana | odp. w I rundzie eliminacji | |
| triathlon | ME ME Kitzbuhel | 22.06.14 r | Jerzyk Agnieszka | indywidualnie | nie ukończyła | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Jun Hafjell | 14.03.15 r | Gąsienica-Daniel Maryna | slalom | nie ukończyła | |
| kolarstwo | ME ME Lamosano | 26.07.15 r | Konwa Marek | cross country | nie ukończyła | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Jun. i U-23 Otepaa | 31.01.11 r | Cieślar Adam | komb. norw. sprint | nie wystartowała | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r | Mędoń Joanna | K-1 | odp. w eliminacjach | |
| narciarstwo | IO Pekin | 16.02.22 r | Jasiczek Michał | slalom | dyskwalifikacja | |
| tenis stołowy | ME ME Jun Schwechat | 22.07.12 r |
Witkowski Antoni Jabłońska inga |
gra mieszana | odp. w II rundzie eliminacji | |
| taekwondo | ME ME Jun Vila Nova de Gaia | 28.09.13 r | Dalecki Kornel | +78 kg | odp. w I rundzie eliminacji | |
| łyżwiarstwo | ME Gdańsk | 24.01.21 r | Mazur Nikola | 1000 m | nie ukończyła | |
| lekkoatletyka | IO Rio | 21.08.16 r | Szost Henryk | maraton | nie ukończyła | |
| tenis stołowy | ME ME Jun Schwechat | 22.07.12 r |
Bańkosz Michał Wabik Sandra |
gra mieszana | odp. w I rundzie eliminacji | |
| tenis stołowy | ME ME Jun Ostrawa | 21.07.13 r |
Gronowski Wojciech Ślązak Julia |
gra mieszana | odp. w I rundzie eliminacji | |
| narciarstwo | PŚ Trondheim | 14.03.18 r | Cieślar Adam | komb. norw. LH | nie ukończyli | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Jun Jasna | 5.03.14 r | Chrapek Adam | slalom gigant | nie wystartowali |