| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pływanie | , Grand Prix Ciechanów | 18.02.12 r | Szulich Dawid | 200 m st. klasyczny | 2 | 2.14,41 |
| judo | . Grand Prix Dusseldorf | 19.02.12 r | Wojnarowicz Janusz | +100 kg | 5/8 | |
| judo | . Grand Prix Dusseldorf | 19.02.12 r | Kowalski Tomasz | 66 kg | 17/32 | |
| judo | . Grand Prix Dusseldorf | 19.02.12 r | Adamiec Tomasz | 66 kg | 17/32 | |
| judo | . Grand Prix Dusseldorf | 19.02.12 r | Pogorzelec Daria | 78 kg | 9/16 | |
| judo | . Grand Prix Dusseldorf | 19.02.12 r | Sadkowska Urszula | +78 kg | 5/8 | |
| tenis | ATP World Tour 500 Rotterdam | 19.02.12 r |
Fyrstenberg Mariusz Matkowski Marcin |
debel | I runda | |
| tenis | WTA Premier 5 Qatar Open Ad-Dauha | 19.02.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | półfinał | |
| tenis stołowy | . ITTF Pro Tour Open Kuweit | 18.02.12 r | Li Qian | gra pojedyncza | 1 runda | |
| zapasy | . Miting Klippan | 19.02.12 r | Matkowska Iwona | 48 kg | 1 | |
| zapasy | . Miting Klippan | 19.02.12 r | Krawczyk Katarzyna | 55 kg | 2 | |
| zapasy | . Miting Klippan | 19.02.12 r | Wieszczek-Kordus Agnieszka | 72 kg | 3/4 | |
| łyżwiarstwo | MP Sprint-wielobój Sanok | 19.02.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | wieloboje | 1 | |
| kolarstwo | PŚ Londyn | 19.02.12 r | Wojtyra Małgorzata | omnium | 17 | |
| kolarstwo | PŚ Londyn | 19.02.12 r | Zieliński Damian | sprint | 21 | |
| kolarstwo | PŚ Londyn | 19.02.12 r |
Bielecki Maciej Kuczyński Kamil Zieliński Damian |
sprint druż. | 11 | |
| kolarstwo | PŚ Londyn | 19.02.12 r | Ratajczyk Rafał | omnium | 7 | |
| lekkoatletyka | . Mityng Sztokholm | 23.02.12 r | Lewandowski Marcin | 800 m - hala | 2 | 1.46,02 |
| lekkoatletyka | . Mityng Sztokholm | 23.02.12 r | Rogowska Anna | skok o tyczce - hala | 4 | 4,52 |
| lekkoatletyka | . Mityng Sztokholm | 23.02.12 r | Kszczot Adam | 800 m - hala | 5 | 1.47,06 |