| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gimnastyka | ME Szczecin | 15.04.19 r | Kulesza Roman | poręcze | 51 | |
| gimnastyka | ME Szczecin | 15.04.19 r | Kulesza Roman | drążek | 30 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | wolne m | 192 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | koń | 161 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | kółka | 135 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | skok | 121 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r |
Cecot Sebastian Piwowarski Jakub Rzepa Adam Kulesza Roman Kowalenko Maksim Kierzkowski Adam |
druż. | 37 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 73 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | wolne m | 99 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | koń | 99 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | poręcze | 24 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | drążek | 22 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r |
Borkowski Łukasz Rzepa Adam Łyszczarz Marek Kulesza Roman Kierzkowski Adam |
druż. | 22 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 77 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Kulesza Roman | drążek | 48 | 13.666 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 152 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Kulesza Roman | poręcze | 33 | 14.700 |
| gimnastyka | ME ME Moskwa | 21.04.13 r | Kulesza Roman | drążek | 15 | |
| gimnastyka | ME ME Moskwa | 21.04.13 r | Kulesza Roman | poręcze | 16 | |
| gimnastyka | IO Londyn | 12.08.12 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 24 | 84,165 |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 1 | |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Kulesza Roman | poręcze | 1 | |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Kulesza Roman | drążek | 1 | |
| gimnastyka | PŚ Ghent | 10.06.12 r | Kulesza Roman | poręcze | 6 | |
| gimnastyka | . Maribor | 3.06.12 r | Kulesza Roman | poręcze | 14 | |
| gimnastyka | . Maribor | 3.06.12 r | Kulesza Roman | drążek | 7 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Kulesza Roman | kółka | 52 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Kulesza Roman | koń | 52 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Kulesza Roman | poręcze | 12 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Kulesza Roman | drążek | 65 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r |
Borkowski Łukasz Rzepa Adam Łyszczarz Marek Kulesza Roman Kierzkowski Adam |
druż. | 18 | |
| gimnastyka | . DM _ | 19.05.12 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 3 | |
| gimnastyka | PŚ Zibo | 8.04.12 r | Kulesza Roman | poręcze | 4 | |
| gimnastyka | PŚ Zibo | 8.04.12 r | Kulesza Roman | drążek | 6 | |
| gimnastyka | . Miting Katar | 1.04.12 r | Kulesza Roman | drążek | 8 | |
| gimnastyka | . Test przedolimpijski Londyn | 14.01.12 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 18 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 46 | 84.457 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Kulesza Roman | poręcze | 38 | 14.600 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Kulesza Roman | koń | 120 | 12.991 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Kulesza Roman | wolne m | 151 | 13.300 |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 18 | 84,525 |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Kulesza Roman | wolne m | 49 | |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Kulesza Roman | koń | 61 | |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Kulesza Roman | kółka | 79 | |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Kulesza Roman | skok | 30 | |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Kulesza Roman | poręcze | 6 | 14,850 |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Kulesza Roman | drążek | 7 | 14,075 |