| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 1 | |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Kulesza Roman | poręcze | 1 | |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Kulesza Roman | drążek | 1 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Kulesza Roman | poręcze | 12 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Kulesza Roman | koń | 120 | 12.991 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | skok | 121 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | kółka | 135 | |
| gimnastyka | . Maribor | 3.06.12 r | Kulesza Roman | poręcze | 14 | |
| gimnastyka | ME ME Moskwa | 21.04.13 r | Kulesza Roman | drążek | 15 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Kulesza Roman | wolne m | 151 | 13.300 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 152 | |
| gimnastyka | ME ME Moskwa | 21.04.13 r | Kulesza Roman | poręcze | 16 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | koń | 161 | |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 18 | 84,525 |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r |
Borkowski Łukasz Rzepa Adam Łyszczarz Marek Kulesza Roman Kierzkowski Adam |
druż. | 18 | |
| gimnastyka | . Test przedolimpijski Londyn | 14.01.12 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 18 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | wolne m | 192 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | drążek | 22 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r |
Borkowski Łukasz Rzepa Adam Łyszczarz Marek Kulesza Roman Kierzkowski Adam |
druż. | 22 | |
| gimnastyka | IO Londyn | 12.08.12 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 24 | 84,165 |