| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pływanie | MP Szczecin | 29.05.16 r | Dowgiert Anna | 100 m st. motylkowy | 2 | 1.00,23 |
| pływanie | MP Szczecin | 29.05.16 r | Dowgiert Anna | 100 m st. dowolny | 2 | 55,52 |
| pływanie | , Eliminacje do ME Poznań | 1.12.13 r | Dowgiert Anna | 50 m st. motykowy (25m) | 2 | 25,90 |
| pływanie | MŚ MŚ Barcelona | 4.08.13 r | Dowgiert Anna | 50 m st. motylkowy | 22 | :26,72 |
| pływanie | MŚ MŚ Kazań | 9.08.15 r | Dowgiert Anna | 50 m st. dowolny | 24 | |
| pływanie | ME ME Berlin | 24.08.14 r | Dowgiert Anna | 100 m st. motylkowy | 27 | 1:02,95 |
| pływanie | . 6. Open EDF de Natation Paryż | 7.07.12 r | Dowgiert Anna | 50 m st. motylkowy | 3 | 26,42 |
| pływanie | ME ME Sen.-25m Szczecin | 11.12.11 r |
Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra Wilk Katarzyna Dowgiert Anna Ścieszko Ewa |
4x50 m st. zmienny (25m) | 3 | 01:48,70 |
| pływanie | IO Londyn | 12.08.12 r | Dowgiert Anna | 50 m st. dowolny | 30 | :25,59 |
| pływanie | ME ME Londyn | 22.05.16 r | Dowgiert Anna | 100 m st. dowolny | 32 | |
| pływanie | ME ME Berlin | 24.08.14 r | Dowgiert Anna | 50 m st. dowolny | 32 | :26,26 |
| pływanie | IO Rio | 21.08.16 r | Dowgiert Anna | 50 m st. dowolny | 37 | 25,54 |
| pływanie | ME ME Pływanie S Debreczyn | 27.05.12 r | Dowgiert Anna | 50 m st. motylkowy | 4 | :26,38 |
| pływanie | . Mityng Rzym | 15.06.12 r | Dowgiert Anna | 100 m st. dowolny | 48 | 58,23 |
| pływanie | . Hungarian Open Debreczyn | 19.07.14 r | Dowgiert Anna | 50 m st. dowolny | 5 | 26,11 |
| pływanie | MŚ MŚS 25 m Istambuł | 16.12.12 r | Dowgiert Anna | 50 m st. motykowy (25m) | 7 | :25,90 |
| pływanie | . 6. Open EDF de Natation Paryż | 7.07.12 r | Dowgiert Anna | 50 m st. dowolny | 8 | 25,76 |
| pływanie | ME ME Londyn | 22.05.16 r |
Tchórz Alicja Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra Dowgiert Anna Sztandera Dominika |
4x100 m st. zmienny | 8 | |
| pływanie | ME ME Londyn | 22.05.16 r | Dowgiert Anna | 50 m st. motylkowy | 8 | :26,22 |
| pływanie | ME ME Sen.-25m Szczecin | 11.12.11 r | Dowgiert Anna | 50 m st. motykowy (25m) | 8 | 00:26,39 |