| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| zapasy | ||||
| 1 | Bednarz Patryk (z) | 1900 | klasyczne > 77 kg | Olimpijczyk Radom |
| kolarstwo | ||||
| 2 | Bieniek Damian | 1900 | szosa > start wsp. | brak danych |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 3 | Baksalary Kacper (z) | 1900 | Skeet 125 | Bock Rawicz |
| boks | ||||
| 4 | Zamojski Oliwier (z) | 1900 | 64 kg 63,5 kg |
Concordia Knurów |
| 5 | Kociołek Zaklina Klaudia (z) | 1900 | 60 kg | Sporty Walki Gostyń |
| pływanie | ||||
| 6 | Cierpiałowska Paulina (z) | 1900 | 4x100 m st. zmienny 4x100 m st. zmienny |
Barrakuda Gdańsk |
| biathlon | ||||
| 7 | Gwizdoń Magdalena (z) | 1979 | 10 km doch. 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` 4x6 km `sztafeta` bieg masowy sztafeta mieszana |
BLKS Żywiec |
| jeździectwo | ||||
| 8 | Konopacki Przemysław (z) | 1980 | skoki > druż. | Adamus Equestrian |
| koszykówka | ||||
| 9 | Sroka Marcin (z) | 1981 | 3x3 | Pogoń Prudnik |
| żeglarstwo | ||||
| 10 | Myszka Piotr | 1981 | RS:X iQFOiL |
AZS AWFiS Gdańsk |
| koszykówka | ||||
| 11 | Pawłowski Paweł (z) | 1982 | 3x3 | Sportowa Politechnika Gdańsk |
| żeglarstwo | ||||
| 12 | Ogar Jolanta (z) | 1982 | 470 49-er FX |
Wiking Toruń |
| tenis | ||||
| 13 | Kubot Łukasz (z) | 1982 | debel | CKT Grodzisk Maz. |
| wioślarstwo | ||||
| 14 | Burda Mikołaj (z) | 1982 | ósemka czwórka bez ster |
RTW Bydgostia Bydgoszcz |
| łucznictwo | ||||
| 15 | Myszor Wioletta (z) | 1983 | indywidualnie drużynowo |
Łucznik Żywiec |
| koszykówka | ||||
| 16 | Hicks Michael (z) | 1983 | 3x3 | Polfarma Starogard Gdański |
| lekkoatletyka | ||||
| 17 | Małachowski Piotr | 1983 | rzut dyskiem | Śląsk Wrocław |
| szermierka | ||||
| 18 | Rajski Leszek (z) | 1983 | floret ind. floret druż. |
Klub Szermierczy Wrocławianie |
| wioślarstwo | ||||
| 19 | Brzeziński Marcin (z) | 1984 | ósemka czwórka bez ster |
WTW Warszawa |
| koszykówka | ||||
| 20 | Koszarek Łukasz (z) | 1984 | zespół | Stelmet Zielona Góra |
| 21 | Hrycaniuk Adam (z) | 1984 | zespół | Arka Gdynia |
| 22 | Lampe Maciej (z) | 1985 | zespół zespół |
Sichuan Blue Whales (Chiny) |
| kolarstwo | ||||
| 23 | Bodnar Maciej (z) | 1985 | szosa > ind. na czas | zagraniczny |
| 24 | Kowalska Katarzyna (z) | 1985 | Vectra Włocławek | |
| kajakarstwo | ||||
| 25 | Popiela Dariusz (z) | 1985 | slalom > K-1 | Start Nowy Sącz |
| lekkoatletyka | ||||
| 26 | Włodarczyk Anita | 1985 | rzut młotem | Skra Warszawa |
| wioślarstwo | ||||
| 27 | Chabel Wiktor (z) | 1985 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
| tenis | ||||
| 28 | Rosolska Alicja (z) | 1985 | debel | Warszawianka |
| łyżwiarstwo | ||||
| 29 | Waś Artur | 1986 | szybkie > 500 m szybkie > 1000 m szybkie > wielobój sprint. szybkie > druż. |
AZS Politechnika Opolska |
| żeglarstwo | ||||
| 30 | Klepacka-Noceti Zofia (z) | 1986 | RS:X iQFOiL |
Legia Warszawa |
| saneczkarstwo | ||||
| 31 | Kurowski Maciej (z) | 1986 | sztafeta jedynki tor lod. |
Śnieżka Karpacz |
| 32 | Kozłowski Kacper (z) | 1986 | AZS-UWM Olsztyn | |
| koszykówka | ||||
| 33 | Zamojski Przemysław (z) | 1986 | zespół 3x3 |
Stelmet Zielona Góra |
| 34 | Garbacz Jakub (z) | 1987 | zespół | Rosa-Sport Radom |
| narciarstwo | ||||
| 35 | Żyła Piotr (z) | 1987 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH skoki narciarskie > loty narciarskie |
WTS Wisła |
| koszykówka | ||||
| 36 | Cel Aaron (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| piłka siatkowa | ||||
| 37 | Fijałek Grzegorz (z) | 1987 | plażowa > zespół | UKS SMS Łódź |
| kolarstwo | ||||
| 38 | Bielecki Maciej | 1987 | tor > sprint druż. | Piast Szczecin |
| narciarstwo | ||||
| 39 | Stoch Kamil (z) | 1987 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH skoki narciarskie > loty narciarskie |
Eve-Nement Zakopane |
| lekkoatletyka | ||||
| 40 | Lewandowski Marcin | 1987 | 800 m 1500 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| koszykówka | ||||
| 41 | Kulig Damian (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| kajakarstwo | ||||
| 42 | Walczykiewicz Marta (z) | 1987 | sprint > K-1 200 m | KTW Kalisz |
| koszykówka | ||||
| 43 | Slaughter AJ (z) | 1987 | zespół | Real Betis |
| piłka siatkowa | ||||
| 44 | Łomacz Grzegorz (z) | 1987 | zespół | Skra Bełchatów |
| 45 | Nowakowski Piotr (z) | 1987 | zespół | Verva Warszawa |
| szermierka | ||||
| 46 | Knapik-Miazga Renata | 1988 | szpada ind. szpada druż. |
AZS AWF Kraków |
| bobsleje | ||||
| 47 | Tylkowski Krzysztof (z) | 1988 | dwójki | Flota Gdynia |
| rugby | ||||
| 48 | Jaszczyszyn Karolina (z) | 1988 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| zapasy | ||||
| 49 | Łukasiak Anna (z) | 1988 | wolne > 50 kg | AZS AWF Warszawa |
| 50 | Gadzhiev Magomedmurad (z) | 1988 | wolne > 65 kg | Madej Wrestling Piotrków Trybunalski |