| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ||||
| 1 | Adamczyk Patryk | 1994 | 400 m ppł | RLTL ZTE Radom |
| 2 | Adamek Klaudia | 1999 | 100 m 100 m 4x100 m |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |
| badminton | ||||
| 3 | Adamek Wiktoria (z) | 1999 | drużyna mieszana |
UKS Ząbkowice Dąbrowa Górnicza |
| taekwondo | ||||
| 4 | Adamkiewicz Patrycja (z) | 1998 | 57 kg | AZS-AWF Warszawa |
| koszykówka | ||||
| 5 | Adamkiewicz Maciej (z) | 1989 | 3x3 | MMKS ŻAK Koszalin |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 6 | Adamus Bartłomiej | 2000 | 89 kg 96 kg |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |
| lekkoatletyka | ||||
| 7 | Andrejczyk Maria (z) | 1996 | rzut oszczepem | LUKS Hańcza Suwałki |
| łyżwiarstwo | ||||
| 8 | Anikiej Rafał | 1999 | short track > 500 m short track > 1500 m short track > 1000 m short track > wielobój short track > sztaf. |
Juvenia Białystok |
| kolarstwo | ||||
| 9 | Aniołkowski Stanisław (z) | 1997 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| szermierka | ||||
| 10 | Antkiewicz Mateusz (z) | 1993 | szpada ind. szpada druż. |
AZS-AWF Katowice |
| łyżwiarstwo | ||||
| 11 | Bachanek Marcin (z) | 1996 | szybkie > 5000 m szybkie > 10000 m |
Stoczniowiec Gdańsk |
| boks | ||||
| 12 | Bader Ilia (z) | 2003 | 60 kg | Serce Krakowa |
| tenis stołowy | ||||
| 13 | Badowski Marek (z) | 1997 | gra pojedyncza drużyna |
Bogoria Grodzisk Mazowiecki |
| 14 | Bajor Natalia | 1997 | gra pojedyncza gra podwójna drużyna |
AZS AE Wrocław |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 15 | Baksalary Kacper (z) | 1900 | Skeet 125 | Bock Rawicz |
| gimnastyka | ||||
| 16 | Balakina Mariia (z) | 2006 | artystyczna > wielobój druż. | UKS PM Syrena |
| koszykówka | ||||
| 17 | Balcerowski Aleksander (z) | 2000 | zespół zespół |
Gran Canaria Las Palmas |
| kolarstwo | ||||
| 18 | Banaszek Alan (z) | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > omnium |
Mazowsze Serce Polski |
| 19 | Banaszek Rafał (z) | 1992 | AZS-AWF Poznań | |
| zapasy | ||||
| 20 | Baran Radosław (z) | 1992 | wolne > 97 kg | Ceramik Krotoszyn |
| 21 | Baranowski Zbigniew (z) | 1991 | wolne > 92 kg | AKS Białogard |
| wioślarstwo | ||||
| 22 | Barański Fabian (z) | 1999 | dwójka podw. czwórka podw. |
WTW Włocławek |
| 23 | Barcik Kevin (z) | 1995 | Lechia Gdańsk | |
| kajakarstwo | ||||
| 24 | Barniak Tomasz (z) | 1995 | sprint > C-2 1000 m | AZS-AWF Poznań |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 25 | Bartnik Tomasz (z) | 1990 | 50 m Kdw 3x40 10 m Kpn 60 Karabin MIXED |
Legia Warszawa |
| żeglarstwo | ||||
| 26 | Barwińska Agata (z) | 1995 | Laser radial (ILCA6) | MOS Iława |
| lekkoatletyka | ||||
| 27 | Baumgart-Witan Iga | 1989 | 4x400 m 400 m |
BKS Bydgoszcz |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 28 | Bęben Patryk (z) | 2000 | 77 kg 81 kg |
CLKS Mazovia Ciechanów |
| lekkoatletyka | ||||
| 29 | Bednarek Sylwester | 1989 | skok wzwyż | RKS Łódź |
| zapasy | ||||
| 30 | Bednarz Patryk (z) | 1900 | klasyczne > 77 kg | Olimpijczyk Radom |
| piłka siatkowa | ||||
| 31 | Bednorz Bartosz (z) | 1994 | zespół zespół |
Zenit Kazań |
| szermierka | ||||
| 32 | Bem Maciej (z) | 2001 | floret ind. floret druż. floret ind. |
AZS-AWF Poznań |
| boks | ||||
| 33 | Bereźnicki Mateusz (z) | 2001 | 91 kg 92 kg |
BKS Skorpion Szczecin |
| tenis | ||||
| 34 | Berkieta Tomasz (z) | 2006 | singel debel |
KT Legia Warszawa |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 35 | Bernal Sandra | 1999 | Trap 75 Trap 125 |
Śląsk Wrocław |
| pływanie | ||||
| 36 | Bernat Laura (z) | 2005 | 50 m st. dowolny 200 m st. grzbietowy |
AZS UMCS Lublin |
| zapasy | ||||
| 37 | Bernatek Mateusz (z) | 1994 | klasyczne > 67 kg | AKS Piotrków Trybunalski |
| szermierka | ||||
| 38 | Bielec Maciej (z) | 1997 | szpada ind. szpada druż. |
Szpada Wrocław |
| kolarstwo | ||||
| 39 | Bielecki Maciej | 1987 | tor > sprint druż. | Piast Szczecin |
| piłka siatkowa | ||||
| 40 | Bieniek Mateusz (z) | 1994 | zespół | Skra Bełchatów |
| kolarstwo | ||||
| 41 | Bieniek Damian | 1900 | szosa > start wsp. | brak danych |
| zapasy | ||||
| 42 | Bieńkowski Krzysztof (z) | 1990 | wolne > 65 kg wolne > 86 kg |
AKS Białogard |
| wioślarstwo | ||||
| 43 | Biskup Mateusz (z) | 1994 | dwójka podw. czwórka podw. |
RTW Bydgostia Bydgoszcz |
| kajakarstwo | ||||
| 44 | Błażejczak Zuzanna (z) | 2004 | sprint > K-2 500 m sprint > K-4 500 m |
KS Jezioro Tarnobrzeg |
| pływanie | ||||
| 45 | Błażowska Aleksandra (z) | 2002 | skoki do wody > trampolina 3 m skoki do wody > trampolina 1 m |
Stal Rzeszów |
| kolarstwo | ||||
| 46 | Bodnar Maciej (z) | 1985 | szosa > ind. na czas | zagraniczny |
| tenis stołowy | ||||
| 47 | Bogdanowicz Natalia (z) | 2007 | gra pojedyncza gra pojedyncza gra podwójna |
Warmia Lidzbark Warm. |
| koszykówka | ||||
| 48 | Bogucki Adrian (z) | 1999 | zespół zespół |
Arka Gdynia |
| piłka siatkowa | ||||
| 49 | Bołądź Bartłomiej (z) | 1994 | zespół | Śleps Suwałki |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 50 | Borek Julita (z) | 1995 | 10 m Ppn 60 | Dwór Grunwaldzki Poznań |