| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ||||
| 351 | Lisek Piotr | 1992 | skok o tyczce | OSOT Szczecin |
| 352 | Lisowska Aleksandra (z) | 1990 | maraton | AZS UWM Olsztyn |
| wioślarstwo | ||||
| 353 | Litka Cezary (z) | 2002 | czwórka podw. | AZS AWF Poznań |
| szermierka | ||||
| 354 | Lubieniecki Wojciech (z) | 1999 | szpada ind. szpada druż. |
KU AZS AGH Kraków |
| wioślarstwo | ||||
| 355 | Ludwiczak Weronika (z) | 2002 | czwórka podw. | LOTTO-Bydgostia |
| bobsleje | ||||
| 356 | Luty Mateusz (z) | 1990 | dwójki czwórki |
AZS UMCS Lublin |
| koszykówka | ||||
| 357 | Łączyński Kamil (z) | 1989 | zespół | Śląsk Wrocław |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 358 | Ławrynowicz Daniel (z) | 1997 | indywidualnie indywidualnie |
SPP CWKS Legia Warszawa |
| żeglarstwo | ||||
| 359 | Łoboda Kinga | 1996 | 49-er FX | AZS-AWFiS Gdańsk |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 360 | Łochowska Joanna | 1988 | 55 kg | UKS As Zielona Góra |
| piłka siatkowa | ||||
| 361 | Łodej Marta (z) | 1997 | plażowa > zespół | UKS Atena Warszawa |
| 362 | Łomacz Grzegorz (z) | 1987 | zespół | Skra Bełchatów |
| kolarstwo | ||||
| 363 | Łoś Urszula | 1994 | tor > sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
| piłka siatkowa | ||||
| 364 | Łosiak Bartosz (z) | 1991 | plażowa > zespół | Jastrzębie Borynia |
| narciarstwo | ||||
| 365 | Łuczak Magdalena (z) | 2001 | alpejskie > supergigant | AZS Łódź |
| zapasy | ||||
| 366 | Łukasiak Anna (z) | 1988 | wolne > 50 kg | AZS AWF Warszawa |
| pływanie | ||||
| 367 | Łukasiewicz Maria (z) | 2004 | skoki do wody > wieża skoki do wody > wieża |
Stal Rzeszów |
| piłka siatkowa | ||||
| 368 | Łukasik Piotr (z) | 1994 | zespół | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| kolarstwo | ||||
| 369 | Łukasik Krzysztof (z) | 1993 | górskie > cross country | JBG-2 Warszowice |
| pływanie | ||||
| 370 | Łukaszewicz Robert (z) | 2001 | skoki do wody > trampolina 3 m skoki do wody > wieża |
Stal Rzeszów |
| szermierka | ||||
| 371 | Łyczbińska Hanna (z) | 1990 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
| zapasy | ||||
| 372 | Łysak Anhelina (z) | 1998 | wolne > 57 kg | Orzeł Namysłów |
| lekkoatletyka | ||||
| 373 | Mach Angelika (z) | 1991 | maraton | AZS UMCS Lublin |
| pływanie | ||||
| 374 | Maciak Julia (z) | 2006 | wody otwarte > 10 km | IUKS Muszelka Warszawa |
| kolarstwo | ||||
| 375 | Maciejuk Filip (z) | 1999 | szosa > ind. na czas | zagraniczny |
| pływanie | ||||
| 376 | Maik Julia (z) | 2003 | 4x100 m st. zmienny 200 m st. dowolny |
Włókniarz Kalisz |
| 377 | Majchrzak Kacper | 1992 | 200 m st. dowolny 100 m st. dowolny 50 m st. dowolny |
Warta Poznań |
| tenis | ||||
| 378 | Majchrzak Kamil | 1996 | singel debel |
CKT Grodzisk Maz. |
| kajakarstwo | ||||
| 379 | Majerczak Krzysztof | 1997 | slalom > K-1 | Pieniny Szczawnica |
| pływanie | ||||
| 380 | Majerski Jakub | 2000 | 100 m st. dowolny | AZS AWF Katowice |
| kolarstwo | ||||
| 381 | Majewski Kacper (z) | 2002 | tor > na dochodzienie | GKS Cartusia Kartuzy |
| 382 | Majka Rafał (z) | 1989 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 383 | Maksel Krzysztof | 1991 | tor > sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
| wioślarstwo | ||||
| 384 | Malicka Natasza (z) | 2004 | czwórka podw. czwórka podw. |
LOTTO-Bydgostia |
| wspinaczka | ||||
| 385 | Malinowski Olaf (z) | 2001 | prowadzenie | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
| łyżwiarstwo | ||||
| 386 | Maliszewska Patrycja | 1988 | short track > 500 m short track > sztaf. short track > 1000 m short track > wielobój short track > 1500 m |
Juvenia Białystok |
| 387 | Maliszewska Natalia | 1995 | short track > sztaf. short track > 500 m short track > 1500 m short track > 1000 m short track > wielobój |
Juvenia Białystok |
| rugby | ||||
| 388 | Maliszewska Hanna (z) | 1992 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 389 | Małachowski Piotr | 1983 | rzut dyskiem | Śląsk Wrocław |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 390 | Marach Monika (z) | 2004 | 64 kg 71 kg |
Tarpan Mrocza |
| żeglarstwo | ||||
| 391 | Marciniak Jan (z) | 1998 | 49-er Formuła Kite |
KS Aqua Włocławek |
| kolarstwo | ||||
| 392 | Marciniak Marcin (z) | 2004 | tor > sprint druż. tor > sprint |
|
| boks | ||||
| 393 | Marcinkowska Barbara (z) | 2003 | 75 kg 69 kg |
Pomorzanin Toruń |
| narciarstwo | ||||
| 394 | Marcisz Izabela | 2000 | biegi narciarskie > sprint ind. F | Stowarzyszenie Sportowe Prządki SKI |
| badminton | ||||
| 395 | Marczak Kornelia (z) | 1997 | podwójna podwójna pojedyncza mieszana pojedyncza |
UKS Plesbad Pszczyna |
| łyżwiarstwo | ||||
| 396 | Markiewicz Patrycja (z) | 2000 | short track > 1000 m short track > 500 m short track > sztaf. short track > 1500 m |
Juvenia Białystok |
| pływanie | ||||
| 397 | Masiuk Ksawery (z) | 2004 | 100 m st. grzbietowy 100 m st. grzbietowy |
UKS G-8 Warszawa |
| lekkoatletyka | ||||
| 398 | Maślana Zuzanna (z) | 2004 | pchnięcie kulą pchnięcie kulą |
MLKL Płock |
| szermierka | ||||
| 399 | Matuszak Sylwia (z) | 1997 | szabla ind. | KKSz Konin |
| lekkoatletyka | ||||
| 400 | Matuszewicz Anna (z) | 2003 | skok w dal skok w dal |
MKL Toruń |