| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| snowboard | ||||
| 301 | Król-Walas Aleksandra (z) | 1990 | slalom gigant równ. slalom równ. |
KSF2 Dawidek Team |
| lekkoatletyka | ||||
| 302 | Królik Kinga (z) | 1999 | 3000 m prz. 3000 m prz. |
UKS Azymut Pabianice |
| boks | ||||
| 303 | Kruk Sandra (z) | 1989 | 57 kg | niezrzeszony(a) |
| lekkoatletyka | ||||
| 304 | Krukowski Marcin (z) | 1992 | rzut oszczepem | Warszawianka |
| rugby | ||||
| 305 | Krysiak Oliwia (z) | 2005 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| łyżwiarstwo | ||||
| 306 | Krzemiński Mateusz (z) | 2002 | short track > short track 1500 m | AZS KU Politechniki Opolskiej |
| lekkoatletyka | ||||
| 307 | Krzewina Jakub | 1989 | 4x400 m 400 m |
OŚ AZS Poznań |
| boks | ||||
| 308 | Krzpiet Jakub (z) | 2003 | 52 kg 54 kg |
Boxing Wałbrzych |
| narciarstwo | ||||
| 309 | Kubacki Dawid (z) | 1990 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH |
Wisła Zakopane |
| zapasy | ||||
| 310 | Kubaty Natalia (z) | 1995 | wolne > 52 kg wolne > 55 kg wolne > 58 kg wolne > 62 kg wolne > 62 kg |
Slavia Ruda Śląska |
| piłka siatkowa | ||||
| 311 | Kubiak Michał (z) | 1988 | zespół | Panasonic Panthers |
| tenis stołowy | ||||
| 312 | Kubik Maciej (z) | 2003 | gra pojedyncza gra podwójna drużyna |
Dekorglas Działdowo |
| tenis | ||||
| 313 | Kubka Martyna (z) | 2001 | debel singel |
Nafta Zielona Góra |
| 314 | Kubot Łukasz (z) | 1982 | debel | CKT Grodzisk Maz. |
| żeglarstwo | ||||
| 315 | Kuchta Maja (z) | 2001 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
| judo | ||||
| 316 | Kuczera Piotr (z) | 1995 | 90 kg 100 kg |
Kejza Team Rybnik |
| 317 | Kuczera Anna (z) | 1994 | Kejza Team Rybnik | |
| boks | ||||
| 318 | Kuczewska Natalia (z) | 2003 | 48 kg 48 kg |
Mazur Ełk |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 319 | Kudłaszyk Piotr (z) | 1999 | 73 kg | Budowlani Nowy Tomyśl |
| wioślarstwo | ||||
| 320 | Kujda Kazmir (z) | 2000 | czwórka bez ster | AZS-AWF Warszawa |
| tenis stołowy | ||||
| 321 | Kulczycki Samuel (z) | 2002 | drużyna gra pojedyncza gra podwójna |
Dekorglas Działdowo |
| koszykówka | ||||
| 322 | Kulig Damian (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| pływanie | ||||
| 323 | Kulik Julia (z) | 2005 | 4x100 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
AZS UW Warszawa |
| saneczkarstwo | ||||
| 324 | Kuls-Kusyk Ewa (z) | 1991 | jedynki tor lod. sztafeta |
UKS Nowiny Wielkie |
| zapasy | ||||
| 325 | Kułynycz Arkadiusz (z) | 1992 | klasyczne > 87 kg | Olimpijczyk Radom |
| kolarstwo | ||||
| 326 | Kumiega Karolina (z) | 2000 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| zapasy | ||||
| 327 | Kunkel Grzegorz (z) | 2001 | klasyczne > 60 kg | Olimpijczyk Radom |
| łyżwiarstwo | ||||
| 328 | Kurakova Ekaterina | 2002 | figurowe > solistki | MKS Axel Toruń |
| piłka siatkowa | ||||
| 329 | Kurek Bartosz (z) | 1988 | zespół | zagraniczny |
| saneczkarstwo | ||||
| 330 | Kurowski Maciej (z) | 1986 | sztafeta jedynki tor lod. |
Śnieżka Karpacz |
| żeglarstwo | ||||
| 331 | Kwaśna Magdalena | 1998 | Laser radial (ILCA6) | CHKŻ Charzykowy |
| badminton | ||||
| 332 | Kwaśnik Dominika (z) | 2001 | mieszana pojedyncza |
UKS Bennica Feliks |
| kolarstwo | ||||
| 333 | Kwiatkowski Michał (z) | 1990 | szosa > start wsp. szosa > ind. na czas |
zagraniczny |
| snowboard | ||||
| 334 | Kwiatkowski Oskar (z) | 1996 | slalom gigant równ. | AZS Zakopane |
| piłka siatkowa | ||||
| 335 | Kwolek Bartosz (z) | 1997 | zespół zespół zespół |
Verva Warszawa |
| kolarstwo | ||||
| 336 | Lach Marta (z) | 1997 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| koszykówka | ||||
| 337 | Lampe Maciej (z) | 1985 | zespół zespół |
Sichuan Blue Whales (Chiny) |
| piłka siatkowa | ||||
| 338 | Leon Venero Wilfredo (z) | 1993 | zespół | Sir Safety Perugia |
| pływanie | ||||
| 339 | Lesiak Kacper (z) | 1995 | skoki do wody > trampolina 3 m skoki do wody > tramp. 3m synch. |
Stal Rzeszów |
| lekkoatletyka | ||||
| 340 | Lesiewicz Kornelia | 2003 | 400 m 400 m |
AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
| wioślarstwo | ||||
| 341 | Lesner Zuzanna (z) | 1999 | dwójka podw. | AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| łucznictwo | ||||
| 342 | Leśniak Natalia (z) | 1991 | indywidualnie drużynowo |
Łucznik Żywiec |
| kajakarstwo | ||||
| 343 | Leszczyński Wiktor (z) | 2002 | sprint > K-4 500 m sprint > K-1 500 m |
MKS Czechowice Dz. |
| lekkoatletyka | ||||
| 344 | Lewalski Kacper (z) | 2003 | 800 m 800 m |
AZS-UWM Olsztyn |
| 345 | Lewandowski Marcin | 1987 | 800 m 1500 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| wioślarstwo | ||||
| 346 | Lewicki Tomasz (z) | 2003 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
| gimnastyka | ||||
| 347 | Lewińska Liliana (z) | 2008 | artystyczna > obręcz artystyczna > wielobój ind. |
UKS Kopernik Wrocław |
| lekkoatletyka | ||||
| 348 | Ligarska Paulina (z) | 1996 | 7-bój | SKLA Sopot |
| tenis | ||||
| 349 | Linette Magda (z) | 1992 | singel debel |
AZS Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 350 | Linkiewicz Joanna (z) | 1990 | 400 m ppł | AZS AWF Wrocław |