| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| kajakarstwo | ||||
| 451 | Olszewska Julia (z) | 2000 | sprint > K-4 500 m | AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| lekkoatletyka | ||||
| 452 | Olszewski Remigiusz | 1992 | 100 m | SL WKS Zawisza Bydgoszcz |
| 453 | Omelko Rafał | 1989 | 400 m | AZS AWF Wrocław |
| kajakarstwo | ||||
| 454 | Ostrowska Sandra (z) | 2000 | sprint > K-4 500 m sprint > K-2 500 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| pływanie | ||||
| 455 | Ostrowski Karol (z) | 1999 | 100 m st. dowolny | MKP Szczecin |
| łyżwiarstwo | ||||
| 456 | Owczarek Mateusz (z) | 1997 | szybkie > 1500 m szybkie > wieloboje |
Pilica Tomaszów Maz. |
| kolarstwo | ||||
| 457 | Owsian Łukasz (z) | 1990 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| judo | ||||
| 458 | Ozdoba-Błach Agata | 1988 | 63 kg | AZS AWF Wrocław |
| kajakarstwo | ||||
| 459 | Pacierpnik Natalia (z) | 1988 | slalom > K-1 | KKK Kraków |
| judo | ||||
| 460 | Pacut Beata | 1995 | 78 kg | Czarni Bytom |
| łyżwiarstwo | ||||
| 461 | Palka Szymon | 1997 | szybkie > 1000 m | Stoczniowiec Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 462 | Paluch Paulina (z) | 1998 | 4x100 m 100 m |
AZS AWF Warszawa |
| 463 | Pałys Anna (z) | 2011 | 400 m 4x400 m |
AZS AWF Wrocław |
| rugby | ||||
| 464 | Pamięta Natalia (z) | 1999 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| boks | ||||
| 465 | Parada Daria (z) | 2002 | 75 kg | BKS Skorpion Szczecin |
| kajakarstwo | ||||
| 466 | Pasiut Michał (z) | 1991 | slalom > K-1 | AZS AWF Kraków |
| rugby | ||||
| 467 | Paszczyk Katarzyna (z) | 1992 | kobiety 7-os | Posnania Poznań |
| tenis | ||||
| 468 | Pawelski Martyn (z) | 2004 | singel debel |
Górnik Bytom |
| wioślarstwo | ||||
| 469 | Pawlak Izabela (z) | 2000 | czwórka podw. | Sietom AZS AWFiS Gdańsk |
| szermierka | ||||
| 470 | Pawłowska Magdalena (z) | 1994 | szpada druż. szpada ind. |
AZS-AWF Warszawa |
| koszykówka | ||||
| 471 | Pawłowski Paweł (z) | 1982 | 3x3 | Sportowa Politechnika Gdańsk |
| pływanie | ||||
| 472 | Peda Paulina | 1998 | 100 m st. motylkowy 100 m st. dowolny 100 m st. grzbietowy 4x100 m st. dowolny |
AZS-AWF Katowice |
| kolarstwo | ||||
| 473 | Petri Paulina (z) | 2000 | tor > keirin tor > dochodzenie drużynowe |
KS Społem Łódź |
| żeglarstwo | ||||
| 474 | Piasecki Jacek (z) | 1993 | 49-er | MKS-AZS Gdańsk |
| taekwondo | ||||
| 475 | Piątkowski Szymon (z) | 2003 | 80 kg | AZS-UWM Olsztyn |
| pływanie | ||||
| 476 | Piechowicz Karolina (z) | 2005 | 200 m st. klasyczny 100 m st. klasyczny 100 m st. klasyczny |
SWIMLAND Olsztyn |
| tenis | ||||
| 477 | Pieczkowski Olaf (z) | 2004 | singel debel |
KT Jakubowo-Olsztyn |
| rugby | ||||
| 478 | Piekorz Angelika (z) | 1994 | kobiety 7-os | Diablice Ruda Śląska |
| pływanie | ||||
| 479 | Piela Michał (z) | 2004 | 400 m st. zmienny 400 m st. zmienny |
Unia Oświęcim |
| rugby | ||||
| 480 | Pietrzak Monika (z) | 1992 | kobiety 7-os | Rugby Club Legia Warszawa |
| kolarstwo | ||||
| 481 | Pikulik Daria | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > omnium tor > madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| 482 | Pikulik Wiktoria | 1998 | tor > dochodzenie drużynowe tor > madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| kajakarstwo | ||||
| 483 | Pilarz Wojciech (z) | 2002 | sprint > K-4 500 m sprint > K-1 500 m |
MKS Czechowice Dz. |
| lekkoatletyka | ||||
| 484 | Piłat Dawid (z) | 2002 | rzut młotem rzut młotem |
LKS Stal Mielec |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 485 | Piotrowska Julia (z) | 2001 | 50 m Ksp 3x40 10 m Kpn 60 50 m Kdw 3x20 |
Śląsk Wrocław |
| łyżwiarstwo | ||||
| 486 | Piotrowska Olga (z) | 1999 | szybkie > 3000 m | Pilica Tomaszów |
| 487 | Piotrowski Jakub (z) | 2000 | szybkie > 500 m | Pilica Tomaszów |
| koszykówka | ||||
| 488 | Pisarczyk Wojciech (z) | 1988 | 3x3 | Pogoń Prudnik |
| pływanie | ||||
| 489 | Piszczorowicz Bartosz | 1999 | 100 m st. dowolny 4x100 m st. dowolny 200 m st. dowolny |
AZS UMCS Lublin |
| łyżwiarstwo | ||||
| 490 | Plutowska Justyna (z) | 1992 | figurowe > pary taneczne | Stoczniowiec Gdańsk |
| wioślarstwo | ||||
| 491 | Płomiński Piotr (z) | 2001 | czwórka podw. | WTW Warszawa |
| kolarstwo | ||||
| 492 | Płosaj Nikol | 1996 | tor > dochodzenie drużynowe | MAT Atom Sobótka |
| pływanie | ||||
| 493 | Płoszka Kacper (z) | 2005 | 200 m st. dowolny 400 m st. dowolny |
Jedynka Łódź |
| kolarstwo | ||||
| 494 | Podgórska Aleksandra (z) | 1994 | górskie > cross country | VW Sam.Użyt. Poznań |
| wspinaczka | ||||
| 495 | Podlewski Bartłomiej (z) | 2001 | na czas na trudność |
KU AZS PWSZ Tarnów |
| judo | ||||
| 496 | Podolak Arleta (z) | 1993 | 57 kg | Gwardia Warszawa |
| pływanie | ||||
| 497 | Polańska Aleksandra | 2000 | 100 m st. dowolny 200 m st. dowolny 4x200 m st. dowolny |
UKS GOS Raszyn |
| 498 | Poluta Michał (z) | 1995 | CCC Team Polkowice | |
| koszykówka | ||||
| 499 | Ponitka Mateusz (z) | 1993 | zespół zespół |
Zenit Sankt Petersburg |
| 500 | Ponitka Marcel (z) | 1997 | zespół zespół zespół |
zagraniczny |