| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ||||
| 451 | Kowaluk Dariusz | 1996 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS AWF Warszawa |
| wioślarstwo | ||||
| 452 | Kowalski Jerzy (z) | 1988 | dwójka podw.wl | Gopło Kruszwica |
| judo | ||||
| 453 | Kowalski Marcin (z) | 2002 | 73 kg 73 kg |
UKJ Lemur Warszawa |
| 454 | Kowalska Katarzyna (z) | 1985 | Vectra Włocławek | |
| pływanie | ||||
| 455 | Kowalska Klara (z) | 2005 | wody otwarte > 10 km | AZS UMCS Lublin |
| saneczkarstwo | ||||
| 456 | Kowalewski Jakub | 1994 | dwójki tor lod. sztafeta |
Śnieżka Karpacz |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 457 | Kowalewicz Maciej (z) | 1999 | 10 m Kpn 60 50 m Kdw 3x40 |
Gwardia Olsztyn |
| judo | ||||
| 458 | Kowalczyk Julia | 1997 | 57 kg | Polonia Rybnik |
| kolarstwo | ||||
| 459 | Kowalczyk Maksymilian (z) | 2000 | BMX > freestyle | Domin Sport Włoszczowa |
| taekwondo | ||||
| 460 | Kowalczuk Aleksandra (z) | 1996 | +67 kg | OŚ AZS Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 461 | Kotwiła Martyna (z) | 1999 | 100 m 200 m 4x100 m |
RLTL ZTE Radom |
| koszykówka | ||||
| 462 | Koszarek Łukasz (z) | 1984 | zespół | Stelmet Zielona Góra |
| pływanie | ||||
| 463 | Kossakowska Dominika | 2000 | 100 m st. dowolny 200 m st. dowolny 4x200 m st. dowolny |
Unia Oświęcim |
| 464 | Kosiński Filip (z) | 2004 | 200 m st. grzbietowy | AZS AWF Warszawa |
| zapasy | ||||
| 465 | Kościółek Kamil (z) | 1996 | wolne > 125 kg | Stal Rzeszów |
| jeździectwo | ||||
| 466 | Korycka Małgorzata (z) | 1992 | WKKW > druż. WKKW > ind. WKKW > ind. WKKW > druż. WKKW > ind. |
Equikam Milanówek |
| kajakarstwo | ||||
| 467 | Korsak Przemysław (z) | 1999 | sprint > K-1 1000 m sprint > K-4 500 m |
UKS Silvant Elbląg |
| lekkoatletyka | ||||
| 468 | Kopron Malwina (z) | 1994 | rzut młotem | AZS UMCS Lublin |
| 469 | Kopeć Dominik (z) | 1995 | 200 m 100 m 4x100 m |
Agros Zamość |
| koszykówka | ||||
| 470 | Konopatzki Mariusz (z) | 1996 | zespół zespół 3x3 |
Sokół Łańcut |
| jeździectwo | ||||
| 471 | Konopacki Przemysław (z) | 1980 | skoki > druż. | Adamus Equestrian |
| lekkoatletyka | ||||
| 472 | Konieczek Alicja (z) | 1994 | 3000 m prz. 3000 m prz. |
OŚ AZS Poznań |
| 473 | Konieczek Aneta (z) | 1997 | 3000 m prz. | Nadodrze Powodowo |
| narciarstwo | ||||
| 474 | Konderla Nicole (z) | 2001 | skoki narciarskie > skoki NH | AZS AWF Katowice |
| piłka siatkowa | ||||
| 475 | Konarski Dawid (z) | 1989 | zespół | Jastrzębski Węgiel |
| 476 | Komenda Marcin (z) | 1996 | zespół zespół |
Asseco Resovia Rzeszów |
| kajakarstwo | ||||
| 477 | Kołodziejczyk Katarzyna (z) | 1998 | sprint > K-4 500 m sprint > K-2 200 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| rugby | ||||
| 478 | Kołdej Małgorzata (z) | 1990 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| kajakarstwo | ||||
| 479 | Koliadych Oleksii (z) | 1998 | sprint > C-1 1000 m sprint > C-1 500 m |
Admira Gorzów Wielkopolski |
| koszykówka | ||||
| 480 | Kolenda Łukasz (z) | 1999 | zespół | Trefl Sopot |
| 481 | Kolczyński Stanisław (z) | 1997 | Legia Warszawa | |
| boks | ||||
| 482 | Kociołek Zaklina Klaudia (z) | 1900 | 60 kg | Sporty Walki Gostyń |
| piłka siatkowa | ||||
| 483 | Kociołek Katarzyna (z) | 1995 | plażowa > zespół | UKS SMS Łódź |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 484 | Kochańska Natalia (z) | 1996 | 50 m Ksp 3x40 10 m Kpn 40 50 m Kdw 3x20 |
Gwardia ZPKS Zielona Góra |
| piłka siatkowa | ||||
| 485 | Kochanowski Jakub (z) | 1997 | zespół zespół zespół |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| lekkoatletyka | ||||
| 486 | Kobielski Norbert (z) | 1997 | skok wzwyż | MKS Inowrocław |
| pływanie | ||||
| 487 | Knop Aleksandra (z) | 2003 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny 800 m st. dowolny |
UKS 190 Łódź |
| szermierka | ||||
| 488 | Knapik-Miazga Renata | 1988 | szpada ind. szpada druż. |
AZS AWF Kraków |
| łyżwiarstwo | ||||
| 489 | Kłosiński Sebastian | 1992 | szybkie > 1000 m szybkie > 500 m szybkie > 1500 m |
Orzeł Elbląg |
| piłka siatkowa | ||||
| 490 | Kłos Karol (z) | 1989 | zespół | Skra Bełchatów |
| szermierka | ||||
| 491 | Klughardt Gloria (z) | 2003 | szpada ind. szpada ind. szabla druż. |
AZS AWF Kraków |
| pływanie | ||||
| 492 | Klimek Marta (z) | 2003 | 200 m st. dowolny 200 m st. dowolny |
AZS UMCS Lublin |
| triathlon | ||||
| 493 | Klimas Paulina (z) | 1995 | indywidualnie | AZS-AWF Katowice |
| rugby | ||||
| 494 | Klichowska Anna (z) | 1993 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 495 | Klepacki Maksymilian (z) | 1998 | 4x400 m 400 m |
KS Podlasie Białystok |
| żeglarstwo | ||||
| 496 | Klepacka-Noceti Zofia (z) | 1986 | RS:X iQFOiL |
Legia Warszawa |
| kajakarstwo | ||||
| 497 | Klatt Martyna (z) | 1999 | sprint > K-4 500 m sprint > K-2 500 m |
AZS AWF Poznań |
| szermierka | ||||
| 498 | Klasik Alicja (z) | 2004 | szpada ind. szpada ind. szpada druż. |
RMKS Rybnik |
| kajakarstwo | ||||
| 499 | Kitewski Aleksander (z) | 1996 | sprint > C-2 1000 m sprint > C-1 500 m |
Cresovia Białystok |
| 500 | Kitewski Juliusz (z) | 2003 | sprint > C-2 1000 m sprint > C-2 500 m |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |