| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| łucznictwo | ||||
| 401 | Leśniak Natalia (z) | 1991 | indywidualnie drużynowo |
Łucznik Żywiec |
| wioślarstwo | ||||
| 402 | Lesner Zuzanna (z) | 1999 | dwójka podw. | AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| lekkoatletyka | ||||
| 403 | Lesiewicz Kornelia | 2003 | 400 m 400 m |
AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
| pływanie | ||||
| 404 | Lesiak Kacper (z) | 1995 | skoki do wody > trampolina 3 m skoki do wody > tramp. 3m synch. |
Stal Rzeszów |
| piłka siatkowa | ||||
| 405 | Leon Venero Wilfredo (z) | 1993 | zespół | Sir Safety Perugia |
| koszykówka | ||||
| 406 | Lampe Maciej (z) | 1985 | zespół zespół |
Sichuan Blue Whales (Chiny) |
| kolarstwo | ||||
| 407 | Lach Marta (z) | 1997 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| piłka siatkowa | ||||
| 408 | Kwolek Bartosz (z) | 1997 | zespół zespół zespół |
Verva Warszawa |
| kolarstwo | ||||
| 409 | Kwiatkowski Michał (z) | 1990 | szosa > start wsp. szosa > ind. na czas |
zagraniczny |
| snowboard | ||||
| 410 | Kwiatkowski Oskar (z) | 1996 | slalom gigant równ. | AZS Zakopane |
| badminton | ||||
| 411 | Kwaśnik Dominika (z) | 2001 | mieszana pojedyncza |
UKS Bennica Feliks |
| żeglarstwo | ||||
| 412 | Kwaśna Magdalena | 1998 | Laser radial (ILCA6) | CHKŻ Charzykowy |
| saneczkarstwo | ||||
| 413 | Kurowski Maciej (z) | 1986 | sztafeta jedynki tor lod. |
Śnieżka Karpacz |
| piłka siatkowa | ||||
| 414 | Kurek Bartosz (z) | 1988 | zespół | zagraniczny |
| łyżwiarstwo | ||||
| 415 | Kurakova Ekaterina | 2002 | figurowe > solistki | MKS Axel Toruń |
| zapasy | ||||
| 416 | Kunkel Grzegorz (z) | 2001 | klasyczne > 60 kg | Olimpijczyk Radom |
| kolarstwo | ||||
| 417 | Kumiega Karolina (z) | 2000 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| zapasy | ||||
| 418 | Kułynycz Arkadiusz (z) | 1992 | klasyczne > 87 kg | Olimpijczyk Radom |
| saneczkarstwo | ||||
| 419 | Kuls-Kusyk Ewa (z) | 1991 | jedynki tor lod. sztafeta |
UKS Nowiny Wielkie |
| pływanie | ||||
| 420 | Kulik Julia (z) | 2005 | 4x100 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
AZS UW Warszawa |
| koszykówka | ||||
| 421 | Kulig Damian (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| tenis stołowy | ||||
| 422 | Kulczycki Samuel (z) | 2002 | drużyna gra pojedyncza gra podwójna |
Dekorglas Działdowo |
| wioślarstwo | ||||
| 423 | Kujda Kazmir (z) | 2000 | czwórka bez ster | AZS-AWF Warszawa |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 424 | Kudłaszyk Piotr (z) | 1999 | 73 kg | Budowlani Nowy Tomyśl |
| boks | ||||
| 425 | Kuczewska Natalia (z) | 2003 | 48 kg 48 kg |
Mazur Ełk |
| judo | ||||
| 426 | Kuczera Piotr (z) | 1995 | 90 kg 100 kg |
Kejza Team Rybnik |
| 427 | Kuczera Anna (z) | 1994 | Kejza Team Rybnik | |
| żeglarstwo | ||||
| 428 | Kuchta Maja (z) | 2001 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
| tenis | ||||
| 429 | Kubot Łukasz (z) | 1982 | debel | CKT Grodzisk Maz. |
| 430 | Kubka Martyna (z) | 2001 | debel singel |
Nafta Zielona Góra |
| tenis stołowy | ||||
| 431 | Kubik Maciej (z) | 2003 | gra pojedyncza gra podwójna drużyna |
Dekorglas Działdowo |
| piłka siatkowa | ||||
| 432 | Kubiak Michał (z) | 1988 | zespół | Panasonic Panthers |
| zapasy | ||||
| 433 | Kubaty Natalia (z) | 1995 | wolne > 52 kg wolne > 55 kg wolne > 58 kg wolne > 62 kg wolne > 62 kg |
Slavia Ruda Śląska |
| narciarstwo | ||||
| 434 | Kubacki Dawid (z) | 1990 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH |
Wisła Zakopane |
| boks | ||||
| 435 | Krzpiet Jakub (z) | 2003 | 52 kg 54 kg |
Boxing Wałbrzych |
| lekkoatletyka | ||||
| 436 | Krzewina Jakub | 1989 | 4x400 m 400 m |
OŚ AZS Poznań |
| łyżwiarstwo | ||||
| 437 | Krzemiński Mateusz (z) | 2002 | short track > short track 1500 m | AZS KU Politechniki Opolskiej |
| rugby | ||||
| 438 | Krysiak Oliwia (z) | 2005 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 439 | Krukowski Marcin (z) | 1992 | rzut oszczepem | Warszawianka |
| boks | ||||
| 440 | Kruk Sandra (z) | 1989 | 57 kg | niezrzeszony(a) |
| lekkoatletyka | ||||
| 441 | Królik Kinga (z) | 1999 | 3000 m prz. 3000 m prz. |
UKS Azymut Pabianice |
| snowboard | ||||
| 442 | Król-Walas Aleksandra (z) | 1990 | slalom gigant równ. slalom równ. |
KSF2 Dawidek Team |
| zapasy | ||||
| 443 | Krawczyk Katarzyna (z) | 1990 | wolne > 53 kg | Cement Gryf Chełm |
| lekkoatletyka | ||||
| 444 | Krawczuk Łukasz | 1989 | 4x400 m 400 m |
Śląsk Wrocław |
| pływanie | ||||
| 445 | Kraska Jakub | 2000 | 100 m st. dowolny 4x100 m st. dowolny 100 m st. dowolny 4x100 m st. dowolny |
AZS Łódź |
| zapasy | ||||
| 446 | Krajewski Rafał (z) | 1996 | klasyczne > 98 kg klasyczne > 98 kg klasyczne > 97 kg klasyczne > 130 kg |
Legia Warszawa |
| kajakarstwo | ||||
| 447 | Krajewska Julia (z) | 2003 | sprint > K-1 200 m sprint > K-4 500 m |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |
| 448 | Kozłowski Kacper (z) | 1986 | AZS-UWM Olsztyn | |
| szermierka | ||||
| 449 | Kozak Mateusz (z) | 1999 | floret ind. floret druż. floret ind. |
AZS AWFiS Gdańsk |
| 450 | Kozaczuk Małgorzata (z) | 1988 | szabla ind. szabla druż. |
AZS-AWF Warszawa |