| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| koszykówka | ||||
| 601 | Garbacz Jakub (z) | 1987 | zespół | Rosa-Sport Radom |
| wioślarstwo | ||||
| 602 | Gałęza Daniel (z) | 2004 | dwójka podw. dwójka podw. |
Drakkar Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 603 | Galant Martyna (z) | 1995 | 800 m 1500 m |
OŚ AZS Poznań |
| zapasy | ||||
| 604 | Gadzhiev Magomedmurad (z) | 1988 | wolne > 65 kg | Madej Wrestling Piotrków Trybunalski |
| lekkoatletyka | ||||
| 605 | Gacka Kinga (z) | 2001 | 400 m 400 m 4x400 m |
BKS Bydgoszcz |
| łyżwiarstwo | ||||
| 606 | Gabryszak Elżbieta (z) | 1998 | figurowe > solistki | ŁKS Soła |
| żeglarstwo | ||||
| 607 | Furmański Radosław (z) | 1996 | RS:X iQFOiL |
AZS AWFiS Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 608 | Furmanek Katarzyna (z) | 1996 | rzut młotem | KKL Kielce |
| tenis | ||||
| 609 | Fręch Magdalena (z) | 1997 | singel debel |
Górnik Bytom |
| piłka siatkowa | ||||
| 610 | Fornal Tomasz (z) | 1997 | zespół | Jastrzębski Węgiel |
| łyżwiarstwo | ||||
| 611 | Flemin Jeremie (z) | 1991 | figurowe > pary taneczne | Stoczniowiec Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 612 | Fiodorow Joanna | 1989 | rzut młotem | AZS Oś Poznań |
| piłka siatkowa | ||||
| 613 | Fijałek Grzegorz (z) | 1987 | plażowa > zespół | UKS SMS Łódź |
| pływanie | ||||
| 614 | Fiedkiewicz Kornelia | 2001 | 4x100 m st. zmienny 4x100 m st. dowolny |
MKS Juvenia Wrocław |
| tenis | ||||
| 615 | Falkowska Weronika (z) | 2000 | singel debel |
Górnik Bytom |
| lekkoatletyka | ||||
| 616 | Fajdek Paweł | 1989 | rzut młotem | Agros Zamość |
| tenis | ||||
| 617 | Ewald Weronika (z) | 2006 | singel | |
| lekkoatletyka | ||||
| 618 | Ennaoui Sofia (z) | 1995 | 1500 m 3000 m |
AZS UMCS Lublin |
| zapasy | ||||
| 619 | Eduard Grigoriev (z) | 1995 | wolne > 74 kg wolne > 65 kg |
Mazowsze Teresin |
| lekkoatletyka | ||||
| 620 | Dziuba Szymon (z) | 1999 | 4x400 m 400 m |
AZS AWF Warszawa |
| wioślarstwo | ||||
| 621 | Dziewieczyński Piotr (z) | 1999 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
| wspinaczka | ||||
| 622 | Dzieński Marcin (z) | 1993 | kombinacja na czas |
KU AZS PWSZ Tarnów |
| żeglarstwo | ||||
| 623 | Dziarnowska Maja (z) | 1990 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
| tenis stołowy | ||||
| 624 | Dyjas Jakub (z) | 1995 | gra pojedyncza gra podwójna drużyna |
Dekorglas Działdowo |
| lekkoatletyka | ||||
| 625 | Duszyński Kajetan | 1995 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS Łódź |
| boks | ||||
| 626 | Durkacz Damian (z) | 1999 | 63 kg 67 kg 71 kg |
Concordia Knurów |
| wioślarstwo | ||||
| 627 | Duda Katarzyna (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka b`ster |
AZS Szczecin |
| piłka siatkowa | ||||
| 628 | Drzyzga Fabian (z) | 1990 | zespół | Asseco Resovia Rzeszów |
| judo | ||||
| 629 | Drzymał Paweł (z) | 1998 | 81 kg | Czarni Bytom |
| tenis | ||||
| 630 | Drzewiecki Karol (z) | 1995 | debel | WKS Grunwald Poznań |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 631 | Drzazga Oliwia (z) | 2005 | 46 kg | UMLKS Radomsko |
| rugby | ||||
| 632 | Druzgała Julia (z) | 2004 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| boks | ||||
| 633 | Drabik Sandra (z) | 1988 | 51 kg 52 kg |
Kick Boxing Kielce |
| pływanie | ||||
| 634 | Dowgiert Anna (z) | 1990 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
Warta Poznań |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 635 | Dominiak Natalia (z) | 1998 | indywidualnie | ZKS Drzonków Zielona Góra |
| saneczkarstwo | ||||
| 636 | Domaradzka Klaudia | 2000 | sztafeta jedynki tor lod. |
MKS Karkonosze Jelenia Góra |
| wioślarstwo | ||||
| 637 | Domański Konrad (z) | 2002 | czwórka podw. czwórka podw. |
WTW Warszawa |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 638 | Dołęga Martyna (z) | 2005 | 76 kg 71 kg |
WLKS Nowe Iganie |
| lekkoatletyka | ||||
| 639 | Dobek Patryk | 1994 | 400 m ppł 800 m |
MKL Szczecin |
| szermierka | ||||
| 640 | Długosz Martyna (z) | 1996 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
| wioślarstwo | ||||
| 641 | Dittmann Joanna (z) | 1992 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
| 642 | Ditmann Joanna (z) | 1992 | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz | |
| boks | ||||
| 643 | Derda Kacper (z) | 1999 | 80 kg | BKS Skorpion Szczecin |
| kajakarstwo | ||||
| 644 | Danek Dominika (z) | 2004 | slalom > K-1 slalom > K-1 |
Start Nowy Sącz |
| badminton | ||||
| 645 | Dąbczyńska Wiktoria (z) | 1999 | pojedyncza podwójna pojedyncza |
UKS Hubal Białystok |
| łyżwiarstwo | ||||
| 646 | Czyszczoń Magdalena | 1995 | szybkie > 3000 m szybkie > bieg masowy szybkie > 5000 m szybkie > wieloboje szybkie > 1500 m |
AZS-AWF Katowice |
| lekkoatletyka | ||||
| 647 | Czykier Damian | 1992 | 110 m ppł | KS Podlasie Białystok |
| łyżwiarstwo | ||||
| 648 | Czerwonka Natalia | 1988 | szybkie > druż. szybkie > 3000 m szybkie > 1500 m szybkie > 1000 m szybkie > 500 m |
MKS Zagłębie Lubin |
| pływanie | ||||
| 649 | Czerniak Konrad | 1989 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
MKP Szczecin |
| wioślarstwo | ||||
| 650 | Czaja Dominik (z) | 1995 | czwórka podw. | AZS-AWF Kraków |