| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| biathlon | ||||
| 551 | Jakieła Joanna | 1999 | sprint | BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
| wioślarstwo | ||||
| 552 | Jackowiak Emilian (z) | 2000 | ósemka | Posnania Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 553 | Jackiewicz Monika (z) | 1992 | maraton | MKL Szczecin |
| kajakarstwo | ||||
| 554 | Jacewicz Aleksandra (z) | 2000 | sprint > C-2 500 m | WKK Wrocław |
| łyżwiarstwo | ||||
| 555 | Jabrzyk Natalia | 2001 | szybkie > 1000 m | Pilica Tomaszów |
| boks | ||||
| 556 | Iwanow Jarosław (z) | 1995 | 57 kg 60 kg |
TS Wisła Kraków |
| kajakarstwo | ||||
| 557 | Iskrzycka Justyna | 1997 | sprint > K-1 500 m sprint > K-1 1000 m sprint > K-4 500 m |
AZS-AWF Katowice |
| judo | ||||
| 558 | Ignasiak Ksawery (z) | 2004 | 60 kg 60 kg |
UKS Conrad Gdańsk |
| tenis | ||||
| 559 | Hurkacz Hubert (z) | 1997 | singel debel |
Redeco Wrocław |
| piłka siatkowa | ||||
| 560 | Huber Norbert (z) | 1998 | zespół | Skra Bełchatów |
| szermierka | ||||
| 561 | Hryciuk Szymon (z) | 2002 | szabla ind. szabla ind. szabla druż. |
AZS AWF Katowice |
| koszykówka | ||||
| 562 | Hrycaniuk Adam (z) | 1984 | zespół | Arka Gdynia |
| lekkoatletyka | ||||
| 563 | Horowska Nikola (z) | 2001 | 200 m 100 m 4x100 m |
ALKS AJP Gorzów Wielkopolski |
| 564 | Hołub-Kowalik Małgorzata | 1992 | 4x400 m 400 m 4x400 mieszana |
AZS UMCS Lublin |
| 565 | Hołub Krzysztof (z) | 2000 | 400 m ppł 400 m ppł |
AZS UMCS Lublin |
| kajakarstwo | ||||
| 566 | Hołdak Krystian (z) | 2002 | sprint > C-2 1000 m sprint > C-2 500 m |
AZS AWF Poznań |
| biathlon | ||||
| 567 | Hojnisz-Staręga Monika (z) | 1991 | 10 km doch. 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` 4x6 km `sztafeta` bieg masowy sztafeta mieszana |
AZS-AWF Katowice |
| koszykówka | ||||
| 568 | Hicks Michael (z) | 1983 | 3x3 | Polfarma Starogard Gdański |
| kolarstwo | ||||
| 569 | Helta Filip (z) | 1997 | górskie > cross country górskie > cross country |
JBG-2 Warszowice |
| kajakarstwo | ||||
| 570 | Hedwig Grzegorz (z) | 1988 | slalom > C-1 | Start Nowy Sącz |
| taekwondo | ||||
| 571 | Haremza Dagmara (z) | 2002 | +67 kg +73 kg |
AZS AWF Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 572 | Haratyk Michał | 1992 | pchnięcie kulą | Sprint Bielsko Biała |
| narciarstwo | ||||
| 573 | Habdas Piotr (z) | 1998 | alpejskie > supergigant alpejskie > zjazd alpejskie > slalom alpejskie > slalom gigant alpejskie > superkombinacja |
Żywiecki Klub Narciarski |
| 574 | Habdas Jan (z) | 2003 | skoki narciarskie > skoki LH | LKS Klimczok Bystra |
| biathlon | ||||
| 575 | Gwizdoń Magdalena (z) | 1979 | 10 km doch. 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` 4x6 km `sztafeta` bieg masowy sztafeta mieszana |
BLKS Żywiec |
| 576 | Guzik Grzegorz (z) | 1991 | 20 km `indywidualny` 4x7,5 km `sztafeta` 10 km `sprint` sztafeta mieszana |
BLKS Żywiec |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 577 | Gutkowski Łukasz | 1998 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
| pływanie | ||||
| 578 | Guść Wiktoria (z) | 2004 | 200 m st. zmienny 200 m st. dowolny |
MKP Szczecin |
| 579 | Guliński Maciej (z) | 2004 | 4x100 m st. dowolny 50 m st. dowolny |
AZS UW Warszawa |
| lekkoatletyka | ||||
| 580 | Guba Paulina | 1991 | pchnięcie kulą | AZS UMCS Lublin |
| 581 | Grzegorzewicz Patryk (z) | 2002 | sztafeta mieszana 400 m 4x400 m |
AZS UMCS Lublin |
| koszykówka | ||||
| 582 | Gruszecki Karol (z) | 1989 | zespół 3x3 |
Twarde Pierniki Toruń |
| kolarstwo | ||||
| 583 | Gradek Kamil (z) | 1990 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| golf | ||||
| 584 | Gradecki Mateusz (z) | 1994 | indywidualnie | Gradi Golf Club |
| kajakarstwo | ||||
| 585 | Grabowski Bartosz (z) | 2000 | sprint > K-1 200 m sprint > K-2 200 m sprint > K-4 500 m |
OKSW Olsztyn |
| kolarstwo | ||||
| 586 | Gorycka Paula (z) | 1990 | górskie > cross country szosa > ind. na czas szosa > start wsp. górskie > cross country szosa > start wsp. górskie > cross country szosa > ind. na czas |
zagraniczny |
| gimnastyka | ||||
| 587 | Górska Milena (z) | 2003 | artystyczna > wielobój ind. artystyczna > wielobój ind. |
UKS PM Syrena |
| żeglarstwo | ||||
| 588 | Gołębiowska Wiktoria (z) | 2000 | Laser radial (ILCA6) | Wiking Toruń |
| boks | ||||
| 589 | Gołębiewski Bartosz (z) | 1995 | 75 kg | RUSHH Kielce |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 590 | Goljasz Daniel (z) | 1997 | 85 kg 96 kg 102 kg |
Wisła Puławy |
| lekkoatletyka | ||||
| 591 | Gola Marlena | 1998 | 4x100 m 100 m |
KS Podlasie Białystok |
| zapasy | ||||
| 592 | Głodek Magdalena (z) | 1999 | wolne > 57 kg wolne > 62 kg |
Bloczek Team Pelplin |
| kajakarstwo | ||||
| 593 | Głazunow Wiktor (z) | 1993 | sprint > C-1 1000 m sprint > C-2 1000 m |
AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| wioślarstwo | ||||
| 594 | Glonek Dominik (z) | 2001 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
| zapasy | ||||
| 595 | Gil Patrycja (z) | 1999 | wolne > 57 kg | WLKS Siedlce |
| kolarstwo | ||||
| 596 | Gieryk Kacper (z) | 2004 | szosa > start wsp. | KTK Kalisz |
| koszykówka | ||||
| 597 | Gielo Tomasz (z) | 1993 | zespół | CB 1939 Canarias |
| lekkoatletyka | ||||
| 598 | Gawenda Michał (z) | 2005 | skok o tyczce skok o tyczce |
Skra Warszawa |
| narciarstwo | ||||
| 599 | Gąsienica-Daniel Maryna | 1994 | alpejskie > slalom gigant alpejskie > slalom alpejskie > supergigant alpejskie > zjazd alpejskie > super kombinacja |
Wisła Zakopane |
| łyżwiarstwo | ||||
| 600 | Gąsecka Karolina | 1999 | szybkie > 1500 m szybkie > 1000 m szybkie > 3000 m |
Pilica Tomaszów |