| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| rugby | ||||
| 551 | Schuster Julianna (z) | 1997 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| kolarstwo | ||||
| 552 | Sibiak Nikola (z) | 2000 | tor > keirin tor > sprint druż. |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| lekkoatletyka | ||||
| 553 | Siciarz Klaudia | 1998 | 100 m ppł | AZS AWF Kraków |
| biathlon | ||||
| 554 | Sidorowicz Natalia (z) | 1998 | 10 km doch. sprint |
BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
| kajakarstwo | ||||
| 555 | Sieradzan Kacper (z) | 2004 | sprint > C-1 1000 m | Wiskord Szczecin |
| lekkoatletyka | ||||
| 556 | Sieradzki Patryk (z) | 1997 | 800 m 800 m |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |
| pływanie | ||||
| 557 | Sieradzki Kamil (z) | 2002 | 4x200 m st. dowolny 200 m st. dowolny |
AZS AWF Katowice |
| łucznictwo | ||||
| 558 | Sierakowski Kacper (z) | 1993 | indywidualnie drużynowo |
Marymont Warszawa |
| szermierka | ||||
| 559 | Siess Michał (z) | 1994 | floret ind. floret druż. |
AZS AWFiS Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 560 | Siuda Mateusz (z) | 1998 | 100 m 4x100 m |
OŚ AZS Poznań |
| kolarstwo | ||||
| 561 | Skalniak-Sójka Agnieszka (z) | 1997 | szosa > start wsp. | CCC Team Polkowice |
| pływanie | ||||
| 562 | Skierka Jakub | 1998 | 100 m st. grzbietowy 200 m st. grzbietowy |
TP Zielona Góra |
| narciarstwo | ||||
| 563 | Skinder Monika | 2001 | biegi narciarskie > sprint ind. F | MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski |
| pływanie | ||||
| 564 | Skrzek Kaja (z) | 1998 | skoki do wody > trampolina 1 m | Stal Rzeszów |
| żeglarstwo | ||||
| 565 | Skrzypulec Agnieszka (z) | 1989 | 470 49-er FX |
SEJK Pogoń Szczecin |
| lekkoatletyka | ||||
| 566 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 100 m ppł | AZS AWF Warszawa |
| wioślarstwo | ||||
| 567 | Skurzyński Tomasz (z) | 2002 | ósemka czwórka podw. |
AZS UMK Toruń |
| koszykówka | ||||
| 568 | Slaughter AJ (z) | 1987 | zespół | Real Betis |
| kajakarstwo | ||||
| 569 | Śliwiński Arsen (z) | 1996 | sprint > C-2 1000 m sprint > C-1 500 m |
AZS KU Politechniki Opolskiej |
| piłka siatkowa | ||||
| 570 | Śliwka Aleksander (z) | 1995 | zespół zespół zespół |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| boks | ||||
| 571 | Słomiński Jakub (z) | 1996 | 52 kg 51 kg |
Wda Świecie |
| lekkoatletyka | ||||
| 572 | Słowikowski Przemysław (z) | 1993 | 100 m 4x100 m 200 m |
MKL Szczecin |
| triathlon | ||||
| 573 | Słupek Roksana (z) | 1999 | indywidualnie indywidualnie |
TKKF Susz |
| łucznictwo | ||||
| 574 | Śmiałkowska Magdalena (z) | 1997 | indywidualnie mikst |
KS Społem Łódź |
| badminton | ||||
| 575 | Śmiłowski Paweł (z) | 1998 | mieszana | UKS Hubal Białystok |
| lekkoatletyka | ||||
| 576 | Sobera Robert (z) | 1991 | skok o tyczce | AZS-AWF Wrocław |
| judo | ||||
| 577 | Sobierajska Katarzyna (z) | 2002 | 70 kg 70 kg |
UKS Judo Pohl Przemęt |
| wioślarstwo | ||||
| 578 | Sobocińska Jessica (z) | 2001 | dwójka podw. dwójka podw. |
Posnania Poznań |
| koszykówka | ||||
| 579 | Sochan Jeremy (z) | 2002 | zespół | zagraniczny |
| saneczkarstwo | ||||
| 580 | Sochowicz Mateusz | 1996 | sztafeta jedynki tor lod. |
AZS AWF Katowice |
| koszykówka | ||||
| 581 | Sokołowski Michał (z) | 1992 | zespół | Anwil-Nobiles Włocławek |
| wioślarstwo | ||||
| 582 | Sopoński Bartłomiej (z) | 2002 | czwórka bez ster | BTW Bydgoszcz |
| łyżwiarstwo | ||||
| 583 | Spodyriev Maksym | 1993 | figurowe > pary taneczne | MKS Axel Toruń |
| koszykówka | ||||
| 584 | Sroka Marcin (z) | 1981 | 3x3 | Pogoń Prudnik |
| kajakarstwo | ||||
| 585 | Stach Aleksandra (z) | 1999 | slalom > K-1 | KKK Kraków |
| lekkoatletyka | ||||
| 586 | Stachnik Oskar (z) | 1998 | rzut dyskiem | AZS UMCS Lublin |
| kolarstwo | ||||
| 587 | Staniszewski Daniel | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > madison |
Mazowsze Serce Polski |
| żeglarstwo | ||||
| 588 | Staniul Mikołaj (z) | 2000 | 49-er | YKP Gdynia |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 589 | Stankiewicz Aneta | 1995 | 50 m Ksp 3x40 10 m Kpn 40 Karabin MIXED |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| kajakarstwo | ||||
| 590 | Stanny Magda (z) | 1993 | sprint > C-2 500 m | Warta Poznań |
| bobsleje | ||||
| 591 | Stano Jakub (z) | 1993 | dwójki czwórki |
niezrzeszony(a) |
| narciarstwo | ||||
| 592 | Staręga Maciej (z) | 1990 | biegi narciarskie > 15 km ind. C biegi narciarskie > sprint ind. F biegi narciarskie > sprint ind. C biegi narciarskie > 10 km ind. F biegi narciarskie > 15 km-bieg pościgowy |
UKS Rawa Siedlce |
| breaking | ||||
| 593 | Starus Paulina (z) | 1991 | kobiety | |
| szermierka | ||||
| 594 | Stasiak Olaf (z) | 2003 | szabla druż. szabla druż. szabla ind. |
KKSz Konin |
| lekkoatletyka | ||||
| 595 | Stefanowicz Magdalena (z) | 2000 | 100 m 100 m |
AZS AWF Katowice |
| narciarstwo | ||||
| 596 | Stękała Andrzej | 1995 | skoki narciarskie > loty narciarskie skoki narciarskie > skoki LH |
AZS Zakopane |
| kajakarstwo | ||||
| 597 | Stepun Jakub (z) | 2001 | sprint > K-1 200 m | AZS AWF Poznań |
| narciarstwo | ||||
| 598 | Stoch Kamil (z) | 1987 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH skoki narciarskie > loty narciarskie |
Eve-Nement Zakopane |
| judo | ||||
| 599 | Stodolski Adam (z) | 2000 | 73 kg 73 kg |
UKS Leśnik Kaczory |
| lekkoatletyka | ||||
| 600 | Stój Bartłomiej | 1996 | rzut dyskiem | KU Politechniki Opolskiej |