| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| bobsleje | ||||
| 651 | Tylkowski Krzysztof (z) | 1988 | dwójki | Flota Gdynia |
| pływanie | ||||
| 652 | Urbański Filip (z) | 2004 | 4x100 m mieszana st. zmienny 50 m st. klasyczny |
UKS G8 Bielany Warszawa |
| koszykówka | ||||
| 653 | Waczyński Adam (z) | 1989 | zespół | Unicaja Malaga |
| kajakarstwo | ||||
| 654 | Walczak Julia (z) | 2000 | sprint > C-2 500 m | OKSW Olsztyn |
| szermierka | ||||
| 655 | Walczyk-Klimaszyk Julia (z) | 1997 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
| kajakarstwo | ||||
| 656 | Walczykiewicz Marta (z) | 1987 | sprint > K-1 200 m | KTW Kalisz |
| tenis | ||||
| 657 | Walków Szymon (z) | 1995 | debel | Redeco Wrocław |
| pływanie | ||||
| 658 | Walter Jakub (z) | 2004 | 4x200 m st. dowolny 200 m st. dowolny |
Unia Oświęcim |
| wioślarstwo | ||||
| 659 | Wanat Przemysław (z) | 2000 | ósemka czwórka podw. |
Posnania Poznań |
| kolarstwo | ||||
| 660 | Wankiewicz Olga (z) | 2003 | tor > madison tor > na dochodzienie |
Copernicus Toruń |
| łyżwiarstwo | ||||
| 661 | Warakomska Magda (z) | 1997 | short track > 1000 m short track > 1500 m short track > sztaf. short track > 500 m short track > wielobój |
AZS KU Politechniki Opolskiej |
| rugby | ||||
| 662 | Wardaszka Martyna (z) | 1993 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| łyżwiarstwo | ||||
| 663 | Waś Artur | 1986 | szybkie > 500 m szybkie > 1000 m szybkie > wielobój sprint. szybkie > druż. |
AZS Politechnika Opolska |
| narciarstwo | ||||
| 664 | Wąsek Paweł | 1999 | skoki narciarskie > skoki LH | WTS Wisła |
| pływanie | ||||
| 665 | Wasick Katarzyna (z) | 1992 | 100 m st. dowolny 50 m st. dowolny |
AZS-AWF Katowice |
| szermierka | ||||
| 666 | Wątor Angelika (z) | 1994 | szabla ind. | TMS Sosnowiec |
| kolarstwo | ||||
| 667 | Wawak Bartłomiej (z) | 1993 | górskie > cross country | Kross Racing Team |
| zapasy | ||||
| 668 | Wawrzyńczyk Tomasz (z) | 2001 | klasyczne > 110 kg klasyczne > 130 kg |
Unia Racibórz |
| kajakarstwo | ||||
| 669 | Weckwert Filip (z) | 1999 | sprint > K-4 500 m sprint > K-1 1000 m |
Posnania Poznań |
| tenis stołowy | ||||
| 670 | Węgrzyn Anna (z) | 2001 | gra podwójna gra pojedyncza drużyna gra pojedyncza |
AZS AE Wrocław |
| 671 | Węgrzyn Katarzyna (z) | 2001 | gra podwójna gra pojedyncza drużyna |
KU AZS UE Wrocław |
| wioślarstwo | ||||
| 672 | Wełna Katarzyna (z) | 1994 | dwójka podw.wl | AZS AWF Kraków |
| pływanie | ||||
| 673 | Wiekiera Dawid (z) | 2002 | 200 m st. klasyczny 200 m st. klasyczny |
Wodnik Tychy |
| łyżwiarstwo | ||||
| 674 | Wielgat Adrian (z) | 1993 | szybkie > 5000 m szybkie > 1500 m |
Orzeł Elbląg |
| tenis stołowy | ||||
| 675 | Wielgos Zuzanna (z) | 2005 | gra pojedyncza gra pojedyncza |
AZS Politechnika Rzeszów |
| lekkoatletyka | ||||
| 676 | Wielgosz Anna (z) | 1993 | 800 m | CWKS Resovia Rzeszów |
| wioślarstwo | ||||
| 677 | Wieliczko Marta (z) | 1994 | czwórka podw. dwójka bez ster |
Wisła Grudziądz |
| kolarstwo | ||||
| 678 | Wielowska Nikola (z) | 2002 | tor > madison tor > dochodzenie drużynowe |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| żeglarstwo | ||||
| 679 | Wierzbicki Szymon (z) | 1992 | 49-er | OŚ AZS Poznań |
| wioślarstwo | ||||
| 680 | Wierzbowska Maria | 1995 | czwórka b`ster | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
| lekkoatletyka | ||||
| 681 | Wiesiołek Paweł | 1991 | 10-bój | Warszawianka |
| wioślarstwo | ||||
| 682 | Wilangowski Mateusz (z) | 1991 | czwórka bez ster | Wisła Grudziądz |
| kajakarstwo | ||||
| 683 | Wiśniewska Helena | 1999 | sprint > K-4 500 m | CWZS Zawisza Bydgoszcz |
| 684 | Witczak Sławomir (z) | 1997 | sprint > K-2 1000 m sprint > K-1 500 m |
Energetyk Poznań |
| rugby | ||||
| 685 | Witkowska Sylwia (z) | 1996 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 686 | Włodarczyk Anita | 1985 | rzut młotem | Skra Warszawa |
| kolarstwo | ||||
| 687 | Włodarczyk Dominika (z) | 2000 | szosa > start wsp. | MAT Atom Sobótka |
| gimnastyka | ||||
| 688 | Wojciechowska Julia (z) | 2006 | artystyczna > wielobój druż. | Legion Warszawa |
| koszykówka | ||||
| 689 | Wojciechowski Mathieu (z) | 1992 | zespół | Śląsk Wrocław |
| boks | ||||
| 690 | Wójcik Elżbieta | 1996 | 75 kg | Klub Bokserski Karlino |
| łyżwiarstwo | ||||
| 691 | Wójcik Andżelika | 1996 | szybkie > 500 m szybkie > 1500 m |
AZS-AWF Katowice |
| wioślarstwo | ||||
| 692 | Wojtalak Patryk (z) | 2001 | ósemka ósemka |
Posnania Poznań |
| piłka siatkowa | ||||
| 693 | Wojtasik Kinga (z) | 1990 | plażowa > zespół | AZS UMCS TPS Lublin |
| 694 | Wojtasik Kinga (z) | 1990 | AZS UMCS TPS Lublin | |
| piłka siatkowa | ||||
| 695 | Wojtaszek Damian (z) | 1988 | zespół | Verva Warszawa |
| szermierka | ||||
| 696 | Wojtkowiak Adrian (z) | 1998 | floret ind. floret druż. floret druż. floret ind. |
AZS AWF Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 697 | Wojtunik Klaudia (z) | 1999 | 100 m ppł 100 m ppł |
AZS Łódź |
| kolarstwo | ||||
| 698 | Wojtyła Gabriela (z) | 1997 | górskie > cross country | Sokół Zator |
| koszykówka | ||||
| 699 | Wojtyński Michał (z) | 1989 | 3x3 | Fundacja Warszawa |
| narciarstwo | ||||
| 700 | Wolny Jakub | 1995 | skoki narciarskie > skoki LH | LKS Klimczok Bystra |