| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| pływanie | ||||
| 601 | Stokowski Kacper | 1999 | 100 m st. grzbietowy 4x100 m st. zmienny 100 m st. grzbietowy |
AZS UMCS Lublin |
| łyżwiarstwo | ||||
| 602 | Stormowska Kamila | 2000 | short track > 500 m short track > 1000 m short track > 1500 m short track > sztaf. |
Orzeł Elbląg |
| boks | ||||
| 603 | Straszewski Jakub (z) | 2003 | 91 kg 92 kg 86 kg |
Legia Warszawa |
| wioślarstwo | ||||
| 604 | Streich Oskar (z) | 2001 | ósemka czwórka podw. |
AZS UMK Toruń |
| 605 | Streng Barbara (z) | 2000 | czwórka b`ster czwórka b`ster |
BTW Bydgoszcz |
| 606 | Strybel Małgorzata (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka podw. |
LOTTO-Bydgostia-WSG-Bank Pocztowy |
| zapasy | ||||
| 607 | Strzałka Natalia (z) | 1997 | wolne > 68 kg | Slavia Ruda Śląska |
| lekkoatletyka | ||||
| 608 | Sułek Adrianna | 1999 | 7-bój | KS Brda Bydgoszcz |
| 609 | Suwara Wiktor | 1996 | 400 m 4x400 m |
AZS AWF Warszawa |
| szermierka | ||||
| 610 | Swatowska-Wenglarczyk Martyna (z) | 1994 | szpada ind. szpada druż. |
AZS-AWF Katowice |
| tenis | ||||
| 611 | Świątek Iga (z) | 2001 | singel | niezrzeszony(a) |
| lekkoatletyka | ||||
| 612 | Święty-Ersetic Justyna | 1992 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS-AWF Katowice |
| 613 | Swoboda Ewa (z) | 1997 | 100 m 4x100 m |
AZS AWF Katowice |
| piłka siatkowa | ||||
| 614 | Szalacha Michał (z) | 1994 | zespół | Jastrzębski Węgiel |
| 615 | Szalpuk Artur (z) | 1995 | zespół zespół |
Skra Bełchatów |
| 616 | Szałankiewicz Jakub (z) | 1989 | plażowa > zespół | Stakolo Staszów |
| kolarstwo | ||||
| 617 | Szczecińska Matylda (z) | 2002 | górskie > cross country | Kross Racing Team |
| szermierka | ||||
| 618 | Szczepanik Piotr (z) | 2000 | szabla ind. szabla druż. |
MUKS Victor Warszawa |
| kajakarstwo | ||||
| 619 | Szczerbińska Sylwia (z) | 1997 | sprint > C-2 500 m | Cresovia Białystok |
| taekwondo | ||||
| 620 | Szczesnowski Mateusz (z) | 2001 | 68 kg | AZS AWF Kraków |
| gimnastyka | ||||
| 621 | Szczewczuk Magdalena (z) | 2006 | artystyczna > wielobój druż. | UKS PM Syrena |
| biathlon | ||||
| 622 | Szczurek Łukasz (z) | 1988 | 10 km `sprint` 12,5 km doch. sztafeta mieszana 20 km `indywidualny` 4x7,5 km `sztafeta` |
BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
| boks | ||||
| 623 | Szeremeta Julia (z) | 2003 | 50 kg 60 kg |
PACO Lublin |
| wioślarstwo | ||||
| 624 | Szpakowski Michał (z) | 1989 | czwórka bez ster | Posnania Poznań |
| kajakarstwo | ||||
| 625 | Szperkiewicz Katarzyna (z) | 2001 | sprint > C-1 200 m | AZS-AWF Poznań |
| pływanie | ||||
| 626 | Sztandera Dominika (z) | 1997 | 100 m st. klasyczny 50 m st. klasyczny |
MKS Juvenia Wrocław |
| żeglarstwo | ||||
| 627 | Sztorch Jakub (z) | 2000 | 49-er | YKP Gdynia |
| kolarstwo | ||||
| 628 | Sztrauch Mateusz (z) | 2001 | tor > sprint tor > sprint |
KLTC Konin |
| 629 | Sztroch Jakub | 2000 | YKP Gdynia | |
| kajakarstwo | ||||
| 630 | Sztuba Kacper (z) | 1999 | slalom > C-1 | AZS-AWF Kraków |
| tenis stołowy | ||||
| 631 | Sztwiertnia Ilona (z) | 2004 | gra pojedyncza gra pojedyncza |
SKTS Sochaczew |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 632 | Szutko Aleksandra (z) | 2000 | 10 m Kpn 40 10 m Kpn 60 |
Kaliber Białystok |
| wioślarstwo | ||||
| 633 | Szwarc Wojciech (z) | 1999 | czwórka b`ster | Posnania Poznań |
| judo | ||||
| 634 | Szymańska Angelika (z) | 1999 | 63 kg | Olimpijczyk Włocławek |
| lekkoatletyka | ||||
| 635 | Szymański Jakub (z) | 2002 | 110 m ppł 110 m ppł |
SKLA Sopot |
| zapasy | ||||
| 636 | Szymonowicz Szymon (z) | 2000 | klasyczne > 87 kg klasyczne > 87 kg |
Cement Gryf Chełm |
| piłka siatkowa | ||||
| 637 | Szymura Rafał (z) | 1995 | zespół | GKS Katowice |
| lekkoatletyka | ||||
| 638 | Tarkowski Piotr (z) | 1999 | skok w dal skok w dal |
AZS AWF Biała Podlaska |
| saneczkarstwo | ||||
| 639 | Tarnawski Kacper (z) | 1999 | sztafeta jedynki tor lod. |
MKS Karkonosze Jelenia Góra |
| żeglarstwo | ||||
| 640 | Tarnowski Paweł (z) | 1994 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
| pływanie | ||||
| 641 | Tchórz Alicja | 1992 | 100 m st. grzbietowy 200 m st. grzbietowy 100 m st. dowolny 4x100 m st. zmienny |
MKS Juvenia Wrocław |
| kolarstwo | ||||
| 642 | Tekliński Adrian | 1989 | tor > dochodzenie drużynowe | ALKS Stal Grudziądz |
| zapasy | ||||
| 643 | Tkachuk Daniela (z) | 2003 | wolne > 76 kg | Cement Gryf Chełm |
| boks | ||||
| 644 | Toborek Oliwia (z) | 2002 | +80 kg 75 kg |
Żoliborska Szkoła Boksu |
| lekkoatletyka | ||||
| 645 | Tomala Dawid (z) | 1989 | chód 20 km chód 10 km |
AZS KU Politechniki Opolskiej |
| szermierka | ||||
| 646 | Tomczak Renata (z) | 1999 | floret ind. floret druż. |
IKS Leszno |
| wioślarstwo | ||||
| 647 | Tomiak Szymon (z) | 2002 | dwójka b`ster | Posnania Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 648 | Topolnicka Adrianna (z) | 1999 | 800 m 800 m |
AZS UMCS TPS Lublin |
| kolarstwo | ||||
| 649 | Tracka Maja (z) | 2004 | tor > madison | |
| szermierka | ||||
| 650 | Trzebińska (Nelip) Ewa | 1989 | szpada druż. szpada ind. |
AZS AWF Katowice |