| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| szermierka | ||||
| 401 | Walczyk-Klimaszyk Julia (z) | 1997 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
| kolarstwo | ||||
| 402 | Banaszek Alan (z) | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > omnium |
Mazowsze Serce Polski |
| biathlon | ||||
| 403 | Żuk Kamila | 1997 | 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` bieg na doch. |
AZS AWF Katowice |
| tenis | ||||
| 404 | Fręch Magdalena (z) | 1997 | singel debel |
Górnik Bytom |
| pływanie | ||||
| 405 | Skrzek Kaja (z) | 1998 | skoki do wody > trampolina 1 m | Stal Rzeszów |
| kajakarstwo | ||||
| 406 | Zwolińska Klaudia | 1998 | slalom > K-1 | Start Nowy Sącz |
| taekwondo | ||||
| 407 | Adamkiewicz Patrycja (z) | 1998 | 57 kg | AZS-AWF Warszawa |
| kajakarstwo | ||||
| 408 | Brzeziński Jakub (z) | 1998 | slalom > K-1 | AZS AWF Kraków |
| żeglarstwo | ||||
| 409 | Melzacka Aleksandra | 1998 | 49-er FX | YKP Gdynia |
| 410 | Kwaśna Magdalena | 1998 | Laser radial (ILCA6) | CHKŻ Charzykowy |
| badminton | ||||
| 411 | Śmiłowski Paweł (z) | 1998 | mieszana | UKS Hubal Białystok |
| kajakarstwo | ||||
| 412 | Kołodziejczyk Katarzyna (z) | 1998 | sprint > K-4 500 m sprint > K-2 200 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| judo | ||||
| 413 | Kaleta Aleksandra (z) | 1998 | 52 kg | UKS Judo Wolbrom |
| pływanie | ||||
| 414 | Peda Paulina | 1998 | 100 m st. motylkowy 100 m st. dowolny 100 m st. grzbietowy 4x100 m st. dowolny |
AZS-AWF Katowice |
| łyżwiarstwo | ||||
| 415 | Oficjalski Gaweł (z) | 1998 | szybkie > 500 m | UKS Zryw |
| szermierka | ||||
| 416 | Wojtkowiak Adrian (z) | 1998 | floret ind. floret druż. floret druż. floret ind. |
AZS AWF Poznań |
| kolarstwo | ||||
| 417 | Nerlo Aurela (z) | 1998 | szosa > start wsp. | brak danych |
| 418 | Pikulik Wiktoria | 1998 | tor > dochodzenie drużynowe tor > madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| narciarstwo | ||||
| 419 | Habdas Piotr (z) | 1998 | alpejskie > supergigant alpejskie > zjazd alpejskie > slalom alpejskie > slalom gigant alpejskie > superkombinacja |
Żywiecki Klub Narciarski |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 420 | Dominiak Natalia (z) | 1998 | indywidualnie | ZKS Drzonków Zielona Góra |
| jeździectwo | ||||
| 421 | Cybulska Małgorzata | 1998 | WKKW > druż. WKKW > ind. |
SJ Baborówko |
| kajakarstwo | ||||
| 422 | Michalski Jakub (z) | 1998 | sprint > K-2 1000 m sprint > K-4 500 m |
Posnania Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 423 | Mrzygłód Cyprian | 1998 | rzut oszczepem rzut oszczepem |
AZS AWFiS Gdańsk |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 424 | Gutkowski Łukasz | 1998 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
| żeglarstwo | ||||
| 425 | Marciniak Jan (z) | 1998 | 49-er Formuła Kite |
KS Aqua Włocławek |
| wioślarstwo | ||||
| 426 | Boruch Katarzyna (z) | 1998 | czwórka podw. | AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
| piłka siatkowa | ||||
| 427 | Ceynowa Agata (z) | 1998 | plażowa > zespół | APS Rumia |
| lekkoatletyka | ||||
| 428 | Gola Marlena | 1998 | 4x100 m 100 m |
KS Podlasie Białystok |
| 429 | Różański Mateusz | 1998 | skok w dal | KU AZS PWSZ Tarnów |
| łyżwiarstwo | ||||
| 430 | Janicki Artur | 1998 | szybkie > 5000 m | UKS Błyskawica Domaniewice |
| 431 | Gabryszak Elżbieta (z) | 1998 | figurowe > solistki | ŁKS Soła |
| lekkoatletyka | ||||
| 432 | Brzeziński Adrian (z) | 1998 | 200 m 200 m 4x100 m 100 m |
MKL Toruń |
| judo | ||||
| 433 | Drzymał Paweł (z) | 1998 | 81 kg | Czarni Bytom |
| zapasy | ||||
| 434 | Łysak Anhelina (z) | 1998 | wolne > 57 kg | Orzeł Namysłów |
| kajakarstwo | ||||
| 435 | Koliadych Oleksii (z) | 1998 | sprint > C-1 1000 m sprint > C-1 500 m |
Admira Gorzów Wielkopolski |
| lekkoatletyka | ||||
| 436 | Klepacki Maksymilian (z) | 1998 | 4x400 m 400 m |
KS Podlasie Białystok |
| 437 | Kaczmarek Natalia | 1998 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS AWF Wrocław |
| 438 | Stachnik Oskar (z) | 1998 | rzut dyskiem | AZS UMCS Lublin |
| 439 | Zimny Tymoteusz (z) | 1998 | 400 m 4x400 m |
OŚ AZS Poznań |
| 440 | Siciarz Klaudia | 1998 | 100 m ppł | AZS AWF Kraków |
| kolarstwo | ||||
| 441 | Murias Jakub | 1998 | szosa > start wsp. | Chrobry Głogów |
| tenis | ||||
| 442 | Matuszewski Piotr (z) | 1998 | debel | AZS Poznań |
| boks | ||||
| 443 | Kaczmarska Agata (z) | 1998 | 75 kg 81 kg |
Radomiak Radom |
| lekkoatletyka | ||||
| 444 | Siuda Mateusz (z) | 1998 | 100 m 4x100 m |
OŚ AZS Poznań |
| 445 | Rzeźniczak Mateusz | 1998 | 400 m 4x400 m |
RKS Łódź |
| pływanie | ||||
| 446 | Skierka Jakub | 1998 | 100 m st. grzbietowy 200 m st. grzbietowy |
TP Zielona Góra |
| piłka siatkowa | ||||
| 447 | Huber Norbert (z) | 1998 | zespół | Skra Bełchatów |
| biathlon | ||||
| 448 | Sidorowicz Natalia (z) | 1998 | 10 km doch. sprint |
BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
| kolarstwo | ||||
| 449 | Rudyk Bartosz (z) | 1998 | tor > dochodzenie drużynowe | Chrobry Głogów |
| lekkoatletyka | ||||
| 450 | Paluch Paulina (z) | 1998 | 4x100 m 100 m |
AZS AWF Warszawa |