| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| szermierka | ||||
| 351 | Matuszak Sylwia (z) | 1997 | szabla ind. | KKSz Konin |
| 352 | Kaczkowski Krzysztof (z) | 1997 | szabla ind. szabla druż. |
ZKS Sosnowiec |
| badminton | ||||
| 353 | Marczak Kornelia (z) | 1997 | podwójna podwójna pojedyncza mieszana pojedyncza |
UKS Plesbad Pszczyna |
| kolarstwo | ||||
| 354 | Helta Filip (z) | 1997 | górskie > cross country górskie > cross country |
JBG-2 Warszowice |
| kajakarstwo | ||||
| 355 | Iskrzycka Justyna | 1997 | sprint > K-1 500 m sprint > K-1 1000 m sprint > K-4 500 m |
AZS-AWF Katowice |
| 356 | Majerczak Krzysztof | 1997 | slalom > K-1 | Pieniny Szczawnica |
| kolarstwo | ||||
| 357 | Skalniak-Sójka Agnieszka (z) | 1997 | szosa > start wsp. | CCC Team Polkowice |
| 358 | Staniszewski Daniel | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > madison |
Mazowsze Serce Polski |
| piłka siatkowa | ||||
| 359 | Fornal Tomasz (z) | 1997 | zespół | Jastrzębski Węgiel |
| kolarstwo | ||||
| 360 | Lach Marta (z) | 1997 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| łyżwiarstwo | ||||
| 361 | Ziomek Kaja | 1997 | szybkie > 2x500 m szybkie > 1000 m |
Cuprum Lubin |
| 362 | Burzykowski Dawid (z) | 1997 | szybkie > 500 m szybkie > 1500 m |
Stoczniowiec Gdańsk |
| 363 | Owczarek Mateusz (z) | 1997 | szybkie > 1500 m szybkie > wieloboje |
Pilica Tomaszów Maz. |
| łucznictwo | ||||
| 364 | Śmiałkowska Magdalena (z) | 1997 | indywidualnie mikst |
KS Społem Łódź |
| kolarstwo | ||||
| 365 | Wojtyła Gabriela (z) | 1997 | górskie > cross country | Sokół Zator |
| kajakarstwo | ||||
| 366 | Witczak Sławomir (z) | 1997 | sprint > K-2 1000 m sprint > K-1 500 m |
Energetyk Poznań |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 367 | Goljasz Daniel (z) | 1997 | 85 kg 96 kg 102 kg |
Wisła Puławy |
| kolarstwo | ||||
| 368 | Karwacka Marlena | 1997 | tor > sprint druż. | Ziemia Darłowska Darłowo |
| piłka siatkowa | ||||
| 369 | Łodej Marta (z) | 1997 | plażowa > zespół | UKS Atena Warszawa |
| rugby | ||||
| 370 | Schuster Julianna (z) | 1997 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| wspinaczka | ||||
| 371 | Chudziak Patrycja (z) | 1997 | kombinacja na czas |
KW Kotłownia |
| 372 | Kolczyński Stanisław (z) | 1997 | Legia Warszawa | |
| kajakarstwo | ||||
| 373 | Szczerbińska Sylwia (z) | 1997 | sprint > C-2 500 m | Cresovia Białystok |
| łyżwiarstwo | ||||
| 374 | Palka Szymon | 1997 | szybkie > 1000 m | Stoczniowiec Gdańsk |
| kajakarstwo | ||||
| 375 | Nowacki Dominik (z) | 1997 | sprint > C-1 1000 m | Warta Poznań |
| rugby | ||||
| 376 | Zaishliuk Ilona (z) | 1997 | kobiety 7-os | Rugby Club Legia Warszawa |
| kolarstwo | ||||
| 377 | Pikulik Daria | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > omnium tor > madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| pływanie | ||||
| 378 | Sztandera Dominika (z) | 1997 | 100 m st. klasyczny 50 m st. klasyczny |
MKS Juvenia Wrocław |
| kolarstwo | ||||
| 379 | Aniołkowski Stanisław (z) | 1997 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| lekkoatletyka | ||||
| 380 | Kobielski Norbert (z) | 1997 | skok wzwyż | MKS Inowrocław |
| tenis | ||||
| 381 | Hurkacz Hubert (z) | 1997 | singel debel |
Redeco Wrocław |
| szermierka | ||||
| 382 | Rządkowski Andrzej (z) | 1997 | floret ind. floret druż. |
KS Wrocławianie |
| tenis stołowy | ||||
| 383 | Bajor Natalia | 1997 | gra pojedyncza gra podwójna drużyna |
AZS AE Wrocław |
| lekkoatletyka | ||||
| 384 | Bukowiecki Konrad | 1997 | pchnięcie kulą | AZS-UWM Olsztyn |
| łyżwiarstwo | ||||
| 385 | Warakomska Magda (z) | 1997 | short track > 1000 m short track > 1500 m short track > sztaf. short track > 500 m short track > wielobój |
AZS KU Politechniki Opolskiej |
| lekkoatletyka | ||||
| 386 | Borkowski Mateusz | 1997 | 3000 m 800 m |
AZS-AWF Warszawa |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 387 | Zielińska-Stubińska Weronika (z) | 1997 | 76 kg 81 kg |
AZS AWF Biała Podlaska |
| lekkoatletyka | ||||
| 388 | Konieczek Aneta (z) | 1997 | 3000 m prz. | Nadodrze Powodowo |
| tenis stołowy | ||||
| 389 | Badowski Marek (z) | 1997 | gra pojedyncza drużyna |
Bogoria Grodzisk Mazowiecki |
| lekkoatletyka | ||||
| 390 | Chojecka Olga (z) | 1997 | chód 20 km | WLKS Nowe Iganie |
| piłka siatkowa | ||||
| 391 | Kochanowski Jakub (z) | 1997 | zespół zespół zespół |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 392 | Kwolek Bartosz (z) | 1997 | zespół zespół zespół |
Verva Warszawa |
| lekkoatletyka | ||||
| 393 | Swoboda Ewa (z) | 1997 | 100 m 4x100 m |
AZS AWF Katowice |
| zapasy | ||||
| 394 | Strzałka Natalia (z) | 1997 | wolne > 68 kg | Slavia Ruda Śląska |
| taekwondo | ||||
| 395 | Robak Karol (z) | 1997 | 80 kg | OŚ AZS Poznań |
| kolarstwo | ||||
| 396 | Sajnok Szymon (z) | 1997 | tor > omnium | zagraniczny |
| koszykówka | ||||
| 397 | Ponitka Marcel (z) | 1997 | zespół zespół zespół |
zagraniczny |
| judo | ||||
| 398 | Kowalczyk Julia | 1997 | 57 kg | Polonia Rybnik |
| lekkoatletyka | ||||
| 399 | Sarna Angelika | 1997 | 800 m | AZS-AWF Warszawa |
| 400 | Sieradzki Patryk (z) | 1997 | 800 m 800 m |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |