| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| kolarstwo | ||||
| 151 | Karasiewicz Karolina (z) | 1992 | tor > wyścig punktowy tor > na dochodzienie |
zagraniczny |
| jeździectwo | ||||
| 152 | Korycka Małgorzata (z) | 1992 | WKKW > druż. WKKW > ind. WKKW > ind. WKKW > druż. WKKW > ind. |
Equikam Milanówek |
| 153 | Kamiński Jan (z) | 1992 | WKKW > ind. WKKW > druż. |
Equikam Milanówek |
| rugby | ||||
| 154 | Paszczyk Katarzyna (z) | 1992 | kobiety 7-os | Posnania Poznań |
| żeglarstwo | ||||
| 155 | Wierzbicki Szymon (z) | 1992 | 49-er | OŚ AZS Poznań |
| 156 | Ditmann Joanna (z) | 1992 | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz | |
| 157 | Banaszek Rafał (z) | 1992 | AZS-AWF Poznań | |
| rugby | ||||
| 158 | Maliszewska Hanna (z) | 1992 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| 159 | Pietrzak Monika (z) | 1992 | kobiety 7-os | Rugby Club Legia Warszawa |
| pływanie | ||||
| 160 | Wasick Katarzyna (z) | 1992 | 100 m st. dowolny 50 m st. dowolny |
AZS-AWF Katowice |
| wioślarstwo | ||||
| 161 | Woźniak Adam (z) | 1992 | ósemka dwójka b`ster |
AZS-AWF Warszawa |
| 162 | Dittmann Joanna (z) | 1992 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
| tenis | ||||
| 163 | Linette Magda (z) | 1992 | singel debel |
AZS Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 164 | Haratyk Michał | 1992 | pchnięcie kulą | Sprint Bielsko Biała |
| piłka siatkowa | ||||
| 165 | Kantor Piotr (z) | 1992 | plażowa > zespół | MMKS Dąbrowa Górnicza |
| szermierka | ||||
| 166 | Jelińska Martyna (z) | 1992 | floret ind. floret druż. |
AZS-AWF Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 167 | Krukowski Marcin (z) | 1992 | rzut oszczepem | Warszawianka |
| żeglarstwo | ||||
| 168 | Buksak Dominik (z) | 1992 | 49-er | AZS-AWFiS Gdańsk |
| koszykówka | ||||
| 169 | Zyskowski Jarosław (z) | 1992 | zespół | Anwil-Nobiles Włocławek |
| łyżwiarstwo | ||||
| 170 | Kłosiński Sebastian | 1992 | szybkie > 1000 m szybkie > 500 m szybkie > 1500 m |
Orzeł Elbląg |
| lekkoatletyka | ||||
| 171 | Czykier Damian | 1992 | 110 m ppł | KS Podlasie Białystok |
| pływanie | ||||
| 172 | Tchórz Alicja | 1992 | 100 m st. grzbietowy 200 m st. grzbietowy 100 m st. dowolny 4x100 m st. zmienny |
MKS Juvenia Wrocław |
| lekkoatletyka | ||||
| 173 | Lisek Piotr | 1992 | skok o tyczce | OSOT Szczecin |
| 174 | Olszewski Remigiusz | 1992 | 100 m | SL WKS Zawisza Bydgoszcz |
| pływanie | ||||
| 175 | Majchrzak Kacper | 1992 | 200 m st. dowolny 100 m st. dowolny 50 m st. dowolny |
Warta Poznań |
| koszykówka | ||||
| 176 | Wojciechowski Mathieu (z) | 1992 | zespół | Śląsk Wrocław |
| lekkoatletyka | ||||
| 177 | Hołub-Kowalik Małgorzata | 1992 | 4x400 m 400 m 4x400 mieszana |
AZS UMCS Lublin |
| zapasy | ||||
| 178 | Baran Radosław (z) | 1992 | wolne > 97 kg | Ceramik Krotoszyn |
| lekkoatletyka | ||||
| 179 | Święty-Ersetic Justyna | 1992 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS-AWF Katowice |
| koszykówka | ||||
| 180 | Sokołowski Michał (z) | 1992 | zespół | Anwil-Nobiles Włocławek |
| lekkoatletyka | ||||
| 181 | Jackiewicz Monika (z) | 1992 | maraton | MKL Szczecin |
| zapasy | ||||
| 182 | Kułynycz Arkadiusz (z) | 1992 | klasyczne > 87 kg | Olimpijczyk Radom |
| żeglarstwo | ||||
| 183 | Piasecki Jacek (z) | 1993 | 49-er | MKS-AZS Gdańsk |
| piłka siatkowa | ||||
| 184 | Rudol Maciej (z) | 1993 | plażowa > zespół | TS Volley Rybnik |
| łucznictwo | ||||
| 185 | Sierakowski Kacper (z) | 1993 | indywidualnie drużynowo |
Marymont Warszawa |
| łyżwiarstwo | ||||
| 186 | Wielgat Adrian (z) | 1993 | szybkie > 5000 m szybkie > 1500 m |
Orzeł Elbląg |
| kajakarstwo | ||||
| 187 | Głazunow Wiktor (z) | 1993 | sprint > C-1 1000 m sprint > C-2 1000 m |
AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| koszykówka | ||||
| 188 | Niedźwiedzki Piotr (z) | 1993 | zespół 3x3 |
WKK Wrocław |
| wspinaczka | ||||
| 189 | Dzieński Marcin (z) | 1993 | kombinacja na czas |
KU AZS PWSZ Tarnów |
| szermierka | ||||
| 190 | Antkiewicz Mateusz (z) | 1993 | szpada ind. szpada druż. |
AZS-AWF Katowice |
| kajakarstwo | ||||
| 191 | Stanny Magda (z) | 1993 | sprint > C-2 500 m | Warta Poznań |
| zapasy | ||||
| 192 | Wrzesień Jowita (z) | 1993 | wolne > 60 kg wolne > 57 kg |
CSiR Dąbrowa G. |
| golf | ||||
| 193 | Meronk Adrian (z) | 1993 | indywidualnie | Toya G&CC Wrocław |
| rugby | ||||
| 194 | Klichowska Anna (z) | 1993 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| 195 | Oboza Klaudia (z) | 1993 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| 196 | Zawadzka Patrycja (z) | 1993 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| łyżwiarstwo | ||||
| 197 | Spodyriev Maksym | 1993 | figurowe > pary taneczne | MKS Axel Toruń |
| kolarstwo | ||||
| 198 | Łukasik Krzysztof (z) | 1993 | górskie > cross country | JBG-2 Warszowice |
| rugby | ||||
| 199 | Wardaszka Martyna (z) | 1993 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| koszykówka | ||||
| 200 | Gielo Tomasz (z) | 1993 | zespół | CB 1939 Canarias |